| 时间 | 03-10 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 93-75 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-10 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 127-120 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 03-10 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 112-114 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 03-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 126-110 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 03-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 底特律活塞 | 104-112 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 03-07 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江猛獅 | 免费单场② 浙江猛獅 | 117-106 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 時代中國廣州 |
| 时间 | 03-07 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 北京鴨 | 123-96 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 03-07 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 鳳凰城太陽 | 107-96 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 03-07 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 華盛頓巫師 | 132-123 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 03-06 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 95-107 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 03-06 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 105-96 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 03-05 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 猶他爵士 | 112-115 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 03-05 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 104-103 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 03-03 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅西亞 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 71-70 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 03-03 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 91-80 | 输盘 |
| 指数 | 23 | |||
| 球队 | 不來梅艾斯巴倫 |
| 时间 | 03-03 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 81-111 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 03-03 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 112-117 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 03-02 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 119-117 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 03-02 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 112-123 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 03-01 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 121-118 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 03-01 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 金州勇士 | 103-96 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 02-28 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 孟菲斯灰熊 | 107-109 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 02-28 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 116-125 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 02-26 08:00 | 赛事-世美預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國 | 免费单场② 美國 | 84-83 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 阿根廷 |





