| 时间 | 01-14 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 94-80 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 布雷奧干 |
| 时间 | 01-14 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 80-71 | 输盘 |
| 指数 | 15 | |||
| 球队 | 法蘭克福客機 |
| 时间 | 01-13 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 110-106 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 105-103 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 01-12 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 113-106 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-12 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 121-123 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 01-11 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 112-102 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 01-11 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 154-147 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 01-10 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 109-116 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-10 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 96-86 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 01-08 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 111-101 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 01-08 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 111-95 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 01-07 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 98-116 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-07 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 106-96 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 01-06 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场① 猶他爵士 | 105-110 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 01-06 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 123-110 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 01-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 115-109 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 116-119 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 01-04 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 丹佛金塊 | 113-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-04 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 多倫多速龍 | 125-107 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 01-04 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 91-79 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 01-04 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场② 奧林比亞米蘭 | 111-94 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 01-03 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 126-121 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-03 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 92-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |





