| 时间 | 11-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 124-119 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 11-13 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 猶他爵士 | 88-96 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 11-13 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 費城七十六人 | 114-124 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 11-12 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 100-94 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 11-12 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 114-121 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 11-11 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 孟菲斯灰熊 | 112-106 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 11-11 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 99-98 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 11-10 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 110-112 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 11-10 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 華盛頓巫師 | 117-108 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 11-09 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 116-105 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 11-09 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 109-116 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 11-08 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 紐約人 | 107-112 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 11-08 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 底特律活塞 | 96-103 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 11-06 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 102-100 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 11-06 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 94-98 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 11-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 孟菲斯灰熊 | 102-100 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 11-05 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 110-117 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 11-04 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 102-101 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 11-04 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 126-94 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 11-03 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 105-107 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 11-03 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 95-120 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 11-02 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 115-146 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 11-02 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 107-111 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 11-01 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 丹佛金塊 | 107-108 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |





