| 时间 | 09-15 01:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场① 黑山 | 79-69 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 09-14 02:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场② 葡萄牙 | 66-65 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 葡萄牙 |
| 时间 | 09-13 23:59 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯 | 免费单场① 丹麥 | 94-98 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 丹麥 |
| 时间 | 08-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 紐約自由人 | 85-77 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 08-08 07:30 | 赛事-女美锦U18 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞女籃U18 | 免费单场① 哥倫比亞女籃U18 | 52-62 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 阿根廷女籃U18 |
| 时间 | 08-08 05:00 | 赛事-女美锦U18 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波多黎各女籃U18 | 免费单场② 波多黎各女籃U18 | 61-54 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 智利女籃U18 |
| 时间 | 08-06 07:30 | 赛事-女美锦U18 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波多黎各女籃U18 | 免费单场① 哥倫比亞女籃U18 | 58-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 哥倫比亞女籃U18 |
| 时间 | 08-06 05:00 | 赛事-女美锦U18 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利女籃U18 | 免费单场② 加拿大女籃U18 | 52-98 | 赢盘 |
| 指数 | 受30.5 | |||
| 球队 | 加拿大女籃U18 |
| 时间 | 07-15 10:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 86-92 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 07-15 08:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 89-91 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 07-14 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场① 鳳凰城水星 | 91-87 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城水星 |
| 时间 | 07-14 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场② 芝加哥天空 | 88-72 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 芝加哥天空 |
| 时间 | 07-13 10:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 70-75 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 07-13 08:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 83-75 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 07-11 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯飛翼 | 免费单场① 鳳凰城水星 | 101-72 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城水星 |
| 时间 | 07-11 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 西雅圖暴風 | 75-77 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 07-10 09:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 90-83 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 07-10 07:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 91-71 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 07-09 02:30 | 赛事-世青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷U17 | 免费单场① 阿根廷U17 | 70-69 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 馬里U17 |
| 时间 | 07-08 22:00 | 赛事-世青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國U17 | 免费单场② 中國U17 | 68-63 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 埃及U17 |
| 时间 | 07-08 09:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 73-70 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 07-08 03:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 猶他爵士 | 78-93 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 07-02 23:45 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场① 芬蘭 | 91-77 | 和盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 07-02 23:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格魯吉亞 | 免费单场② 奧地利 | 98-73 | 输盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 奧地利 |





