| 时间 | 09-23 01:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女籃 | 免费单场① 美國女籃 | 87-67 | 输盘 |
| 指数 | 53.5 | |||
| 球队 | 塞內加爾女籃 |
| 时间 | 09-22 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 第戎 | 免费单场② 第戎 | 87-65 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 蘭斯 |
| 时间 | 09-22 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 | 免费单场① 南特爾 | 84-80 | 和盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 09-21 02:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场② 波圖 | 85-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 諾夫哥羅德 |
| 时间 | 09-20 23:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡爾胡 | 免费单场① 卡爾胡 | 87-84 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧雷迪 |
| 时间 | 09-18 02:15 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场② 黑山 | 90-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 09-18 00:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场① 立陶宛 | 95-93 | 输盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 09-15 02:15 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场② 立陶宛 | 83-84 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 09-15 01:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场① 黑山 | 79-69 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 09-14 02:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场② 葡萄牙 | 66-65 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 葡萄牙 |
| 时间 | 09-13 23:59 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯 | 免费单场① 丹麥 | 94-98 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 丹麥 |
| 时间 | 08-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 紐約自由人 | 85-77 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 08-08 07:30 | 赛事-女美锦U18 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞女籃U18 | 免费单场① 哥倫比亞女籃U18 | 52-62 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 阿根廷女籃U18 |
| 时间 | 08-08 05:00 | 赛事-女美锦U18 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波多黎各女籃U18 | 免费单场② 波多黎各女籃U18 | 61-54 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 智利女籃U18 |
| 时间 | 08-06 07:30 | 赛事-女美锦U18 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波多黎各女籃U18 | 免费单场① 哥倫比亞女籃U18 | 58-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 哥倫比亞女籃U18 |
| 时间 | 08-06 05:00 | 赛事-女美锦U18 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利女籃U18 | 免费单场② 加拿大女籃U18 | 52-98 | 赢盘 |
| 指数 | 受30.5 | |||
| 球队 | 加拿大女籃U18 |
| 时间 | 07-15 10:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 86-92 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 07-15 08:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 89-91 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 07-14 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场① 鳳凰城水星 | 91-87 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城水星 |
| 时间 | 07-14 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场② 芝加哥天空 | 88-72 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 芝加哥天空 |
| 时间 | 07-13 10:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 70-75 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 07-13 08:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 83-75 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 07-11 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯飛翼 | 免费单场① 鳳凰城水星 | 101-72 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城水星 |
| 时间 | 07-11 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 西雅圖暴風 | 75-77 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |





