| 时间 | 01-16 21:15 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 越南U23(中) | 免费单场① 北韓U23 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 北韓U23 |
| 时间 | 01-16 21:15 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約旦U23(中) | 免费单场② 阿聯酋U23 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿聯酋U23 |
| 时间 | 01-16 03:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 狼隊 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 狼隊 |
| 时间 | 01-16 03:45 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 烏甸尼斯 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 01-15 05:15 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加 | 免费单场① 賓菲加 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 里奧阿維 |
| 时间 | 01-15 04:05 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 米杜士堡 |
| 时间 | 01-13 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴素利 | 免费单场① 巴素利 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史特加 |
| 时间 | 01-13 22:30 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖加倫(中) | 免费单场② 聖加倫(中) | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 奧斯坦德 |
| 时间 | 01-12 21:15 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國U23(中) | 免费单场① 烏茲別克U23 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 烏茲別克U23 |
| 时间 | 01-12 21:15 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 敘利亞U23(中) | 免费单场② 日本U23 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 日本U23 |
| 时间 | 01-11 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 諾域治 |
| 时间 | 01-11 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 水晶宮 | 免费单场② 阿仙奴 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 01-11 03:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷恩 | 免费单场① 雷恩 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬賽 |
| 时间 | 01-11 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧摩尼亞 | 免费单场② 奧摩尼亞 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | AEP帕福斯 |
| 时间 | 01-09 21:15 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓U23(中) | 免费单场① 中國U23 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 中國U23 |
| 时间 | 01-09 21:15 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U23(中) | 免费单场② 日本U23(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沙地阿拉伯U23 |
| 时间 | 01-09 04:05 | 赛事-法聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 6-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 聖伊天 |
| 时间 | 01-09 04:00 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 李斯特城 | 免费单场② 李斯特城 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 01-07 23:59 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史浩克零四(中) | 免费单场① 史浩克零四(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 聖圖爾登 |
| 时间 | 01-07 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞維特(中) | 免费单场② 塞維特(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 維迪斯 |
| 时间 | 01-07 01:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萊切 | 免费单场① 萊切 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 01-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡利亞里 |
| 时间 | 01-05 23:59 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 01-05 22:00 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 三球/三球半 | |||
| 球队 | 諾定咸森林 |





