| 时间 | 06-12 02:45 | 赛事-意籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 77-74 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 06-10 23:59 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 95-84 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 06-10 21:00 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场① 卡山尤尼克斯 | 79-93 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 |
| 时间 | 06-10 02:45 | 赛事-意籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场② 奧林比亞米蘭 | 72-65 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 06-09 08:30 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖羅倫素 | 免费单场① 科爾多瓦研究所 | 86-79 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 科爾多瓦研究所 |
| 时间 | 06-09 02:00 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场② 卡山尤尼克斯 | 71-76 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 06-08 03:00 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场① 皇家馬德里 | 92-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 06-07 23:59 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 66-71 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 06-07 08:00 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科爾多瓦研究所 | 免费单场① 聖羅倫素 | 75-73 | 和盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 聖羅倫素 |
| 时间 | 06-07 02:45 | 赛事-法籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利摩日 | 免费单场② 摩納哥 | 76-71 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 06-06 01:45 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基利波加利爾 | 免费单场① 基利波加利爾 | 74-99 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 06-05 23:59 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏普爾埃拉特 | 免费单场② 米格代爾夏普爾 | 87-70 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 米格代爾夏普爾 |
| 时间 | 06-05 02:00 | 赛事-法籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 魯昂 | 免费单场① 魯昂 | 70-92 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 普羅旺斯 |
| 时间 | 06-05 01:30 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 內斯茲奧納 | 免费单场② 內斯茲奧納 | 79-96 | 输盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 06-04 00:30 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 格蘭卡納里亞 | 88-70 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 06-03 21:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 95-106 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 06-03 02:00 | 赛事-法籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅旺斯 | 免费单场① 魯昂 | 79-75 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 魯昂 |
| 时间 | 06-03 02:00 | 赛事-法籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅恩 | 免费单场② 里爾大都會 | 83-36 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 里爾大都會 |
| 时间 | 06-02 01:45 | 赛事-土籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班維特體育 | 免费单场① 費倫巴治 | 73-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 06-01 21:00 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基利波加利爾 | 免费单场② 耶路撒冷夏普爾 | 85-93 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 06-01 02:45 | 赛事-意籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 威尼斯雷耶 | 84-76 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 威尼斯雷耶 |
| 时间 | 06-01 01:55 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 內斯茲奧納 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | - | 等待 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 05-31 01:45 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | BC安道爾 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 81-85 | 和盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 05-31 01:45 | 赛事-土籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 班維特體育 | 98-93 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 班維特體育 |





