| 时间 | 05-06 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 法蘭克福客機 | 85-72 | 赢盘 |
| 指数 | 15 | |||
| 球队 | 法蘭克福客機 |
| 时间 | 05-06 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 94-70 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | BC安道爾 |
| 时间 | 05-05 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭斯 | 免费单场① 第戎 | 79-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 第戎 |
| 时间 | 05-05 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒坡特 | 免费单场② 利文斯 | 86-79 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 利文斯 |
| 时间 | 05-04 01:00 | 赛事-奥籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葛姆登天鵝 | 免费单场① 葛姆登天鵝 | 76-67 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 克路斯頓堡 |
| 时间 | 05-04 01:00 | 赛事-奥籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞佛森威爾斯 | 免费单场② 瑞佛森威爾斯 | 79-86 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 維也納籃球會 |
| 时间 | 05-03 02:15 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達布羅瓦古爾尼恰 | 免费单场① 達布羅瓦古爾尼恰 | 69-84 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 托倫 |
| 时间 | 05-02 23:45 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 什切青 | 免费单场② 什切青 | 73-91 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 吉普薩斯塔爾 |
| 时间 | 05-01 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 72-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-01 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 艾巴柏林 | 102-73 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 05-01 00:30 | 赛事-丹麥甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奈斯特维德 | 免费单场① 蘭達斯 | 99-100 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 蘭達斯 |
| 时间 | 04-30 23:59 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿頓納斯 | 免费单场② 阿頓納斯 | - | 等待 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 韋伯巴伊亞 |
| 时间 | 04-30 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场① 皇家馬德里 | 75-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 04-29 23:45 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 都靈 | 免费单场② 都靈 | 88-92 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 04-29 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | BC安道爾 | 免费单场① BC安道爾 | 93-96 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 奧巴多爾路 |
| 时间 | 04-29 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富恩拉布雷達 | 免费单场② 富恩拉布雷達 | 75-93 | 输盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 04-28 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 華盛頓巫師 | 92-102 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 04-28 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奇姆基 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 88-89 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 04-27 02:05 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米格代爾夏普爾 | 免费单场① 米格代爾夏普爾 | 82-86 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 04-26 23:45 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫隆納葛拉 | 免费单场② 洛薩體育 | 104-97 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 洛薩體育 |
| 时间 | 04-26 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 122-104 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-26 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 華盛頓巫師 | 108-98 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 04-25 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 92-87 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 04-25 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场② 巴斯干尼亞 | 88-83 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |





