| 时间 | 01-29 03:55 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖伊天 |
| 时间 | 01-28 05:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 士砵亭 | 免费单场② 士砵亭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 馬里迪莫 |
| 时间 | 01-28 03:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高利寧 | 免费单场① 高利寧 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 克里夫頓維爾 |
| 时间 | 01-24 03:45 | 赛事-荷蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比達 | 免费单场② PSV燕豪芬 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | PSV燕豪芬 |
| 时间 | 01-24 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿里斯 | 免费单场① 阿里斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 薩丁 |
| 时间 | 01-23 04:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 般尼 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 般尼 |
| 时间 | 01-23 03:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 諾域治 |
| 时间 | 01-22 04:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 01-22 04:10 | 赛事-法聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 01-21 03:55 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖派維(中) | 免费单场② 摩納哥 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 01-21 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大 | 免费单场① 阿特蘭大 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 史帕爾 |
| 时间 | 01-20 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 帕爾馬 |
| 时间 | 01-20 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场① 奧林比亞高斯 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿里斯 |
| 时间 | 01-19 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊巴 | 免费单场② 馬德里體育會 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 01-19 03:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾克馬亞 | 免费单场① 艾克馬亞 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 威廉二世 |
| 时间 | 01-18 03:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施禾尼 | 免费单场② 烏德勒支 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 烏德勒支 |
| 时间 | 01-18 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡拉高古 | 免费单场① 安卡拉高古 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 科尼亞 |
| 时间 | 01-16 21:15 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 越南U23(中) | 免费单场② 北韓U23 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 北韓U23 |
| 时间 | 01-16 21:15 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約旦U23(中) | 免费单场① 阿聯酋U23 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿聯酋U23 |
| 时间 | 01-16 03:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 狼隊 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 狼隊 |
| 时间 | 01-16 03:45 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 烏甸尼斯 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 01-15 05:15 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加 | 免费单场② 賓菲加 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 里奧阿維 |
| 时间 | 01-15 04:05 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 米杜士堡 |
| 时间 | 01-13 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴素利 | 免费单场② 巴素利 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史特加 |





