| 时间 | 09-19 03:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 09-19 03:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场② 皇家馬德里 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 09-18 00:55 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 布拉格斯拉維亞 |
| 时间 | 09-18 00:55 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场② 里昂 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 聖彼德斯堡 |
| 时间 | 09-17 03:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场① 韋斯咸 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 09-17 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拖連奴 | 免费单场② 拖連奴 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 萊切 |
| 时间 | 09-16 03:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 馬賽 | 3-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬賽 |
| 时间 | 09-16 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② AC米蘭 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 09-15 00:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 09-14 23:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 09-14 03:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞圖巴爾 | 免费单场① 布拉加 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 布拉加 |
| 时间 | 09-14 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬略卡 | 免费单场② 畢爾包 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 09-13 07:00 | 赛事-哥倫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 珮雷拉 | 免费单场① 珮雷拉 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 柏斯度 |
| 时间 | 09-12 20:30 | 赛事-格魯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷高拉 | 免费单场② 古泰斯魚雷 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 古泰斯魚雷 |
| 时间 | 09-12 09:15 | 赛事-哥倫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼特寧獨立 | 免费单场① 卡尔德斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡尔德斯 |
| 时间 | 09-12 09:00 | 赛事-美職業 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科羅拉多急流 | 免费单场② 洛杉磯銀河 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 洛杉磯銀河 |
| 时间 | 09-11 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧森堡 | 免费单场① 塞爾維亞 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞 |
| 时间 | 09-11 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾巴尼亞 | 免费单场② 阿爾巴尼亞 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 09-10 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场① 俄羅斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 哈薩克 |
| 时间 | 09-10 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭 | 免费单场② 比利時 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 比利時 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场① 希臘 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场② 西班牙 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 四球半/五球 | |||
| 球队 | 法羅群島 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國 | 免费单场① 法國 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场② 土耳其 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 安道爾 |





