| 时间 | 05-13 06:00 | 赛事-巴西甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米納斯 | 免费单场① 華斯高 | 86-76 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 華斯高 |
| 时间 | 05-11 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 64-79 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 05-11 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 73-72 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 05-11 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 86-79 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 05-10 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 祖雲度特 | 90-71 | 赢盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 05-10 10:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 113-104 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 05-10 07:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 104-126 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 05-09 06:15 | 赛事-烏拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾文 | 免费单场② 馬爾文 | - | 等待 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 阿瓜達競技 |
| 时间 | 05-09 00:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 92-77 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 05-08 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 丹佛金塊 | 90-91 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 05-08 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 紐約人 | 149-106 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 05-07 06:15 | 赛事-烏拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙特維多國民隊 | 免费单场② 德豐索體育隊 | 90-82 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 德豐索體育隊 |
| 时间 | 05-06 23:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡爾胡 | 免费单场① 赫爾辛基海鷗 | 56-68 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 赫爾辛基海鷗 |
| 时间 | 05-06 01:50 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾里祖爾馬卡比 | 免费单场② 阿富拉夏普爾 | 81-76 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 阿富拉夏普爾 |
| 时间 | 05-05 23:30 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海法夏普爾 | 免费单场① 基里耶阿塔 | 95-96 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 基里耶阿塔 |
| 时间 | 05-05 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 96-89 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 05-04 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 開姆尼茨 | 108-102 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 羅斯托克海狼 |
| 时间 | 05-04 02:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场② 特倫托 | 84-63 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 雷焦艾米利亞 |
| 时间 | 05-04 00:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海德堡 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 74-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 05-03 09:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 107-115 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 05-02 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 北京鴨 | 121-103 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 05-01 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 浙江雄獅 | 98-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 浙江雄獅 |
| 时间 | 05-01 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 特內里費 | 78-91 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 05-01 00:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 中央德國 | 90-62 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 中央德國 |





