| 时间 | 02-04 02:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯理工體育會 | 免费单场① 維托魯康斯坦薩 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 維托魯康斯坦薩 |
| 时间 | 02-02 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场② 拉素 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 史帕爾 |
| 时间 | 02-02 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 祖雲達斯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 02-02 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场② 羅馬 | 4-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 02-02 02:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞圖巴爾 | 免费单场① 波圖 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 波圖 |
| 时间 | 02-01 03:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷恩 | 免费单场② 雷恩 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 南特 |
| 时间 | 02-01 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈化柏林 | 免费单场① 史浩克零四 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 史浩克零四 |
| 时间 | 01-31 03:30 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 漢堡 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 紐倫堡 |
| 时间 | 01-31 02:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 雷加利斯 |
| 时间 | 01-30 04:05 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场② 馬賽 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 01-30 04:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场① 皇家馬德里 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-29 04:15 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场② 波圖 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 基維辛迪 |
| 时间 | 01-29 03:55 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖伊天 |
| 时间 | 01-28 05:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 士砵亭 | 免费单场② 士砵亭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 馬里迪莫 |
| 时间 | 01-28 03:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高利寧 | 免费单场① 高利寧 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 克里夫頓維爾 |
| 时间 | 01-24 03:45 | 赛事-荷蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比達 | 免费单场② PSV燕豪芬 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | PSV燕豪芬 |
| 时间 | 01-24 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿里斯 | 免费单场① 阿里斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 薩丁 |
| 时间 | 01-23 04:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 般尼 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 般尼 |
| 时间 | 01-23 03:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 諾域治 |
| 时间 | 01-22 04:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 01-22 04:10 | 赛事-法聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 01-21 03:55 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖派維(中) | 免费单场② 摩納哥 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 01-21 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大 | 免费单场① 阿特蘭大 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 史帕爾 |
| 时间 | 01-20 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 帕爾馬 |





