| 时间 | 06-13 22:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利U22(中) | 免费单场① 中國U22 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 中國U22 |
| 时间 | 06-12 23:59 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國女足 | 免费单场② 德國女足 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 西班牙女足 |
| 时间 | 06-12 21:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞女足 | 免费单场① 南韓女足 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 南韓女足 |
| 时间 | 06-12 03:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足(中) | 免费单场② 美國女足(中) | 13-0 | 赢盘 |
| 指数 | 四球 | |||
| 球队 | 泰國女足 |
| 时间 | 06-11 23:59 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利女足(中) | 免费单场① 瑞典女足 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受两球半 | |||
| 球队 | 瑞典女足 |
| 时间 | 06-11 03:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女足(中) | 免费单场② 加拿大女足(中) | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 喀麥隆女足 |
| 时间 | 06-10 23:59 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷女足(中) | 免费单场① 日本女足 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 日本女足 |
| 时间 | 06-09 23:59 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭女足(中) | 免费单场② 蘇格蘭女足 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 蘇格蘭女足 |
| 时间 | 06-09 19:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲女足(中) | 免费单场① 澳洲女足(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 意大利女足 |
| 时间 | 06-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭 | 免费单场② 塞浦路斯 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 塞浦路斯 |
| 时间 | 06-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯 | 免费单场① 德國 | 0-2 | 和盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 德國 |
| 时间 | 06-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场② 奧地利 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 06-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬其頓 | 免费单场① 波蘭 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 06-07 01:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列支敦士登U21 | 免费单场② 阿塞拜疆U21 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆U21 |
| 时间 | 06-06 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克U21 | 免费单场① 斯洛伐克U21 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿美尼亞U21 |
| 时间 | 06-06 07:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國 | 免费单场② 牙買加 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 牙買加 |
| 时间 | 06-06 07:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉圭 | 免费单场① 巴拉圭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 洪都拉斯 |
| 时间 | 06-05 01:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U20(中) | 免费单场② 英格蘭U20(中) | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U19 |
| 时间 | 06-04 23:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U20(中) | 免费单场① 日本U20(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 南韓U20 |
| 时间 | 06-04 06:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞 | 免费单场② 哥倫比亞 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 巴拿馬 |
| 时间 | 06-04 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U21(中) | 免费单场① 法國U21(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 比利時U21 |
| 时间 | 06-03 02:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞U20(中) | 免费单场② 哥倫比亞U20(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 紐西蘭U20 |
| 时间 | 06-02 23:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U20 | 免费单场① 意大利U20 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 意大利U20 |
| 时间 | 06-02 00:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭女足 | 免费单场② 澳洲女足 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 澳洲女足 |





