| 时间 | 06-02 23:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U20 | 免费单场① 意大利U20 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 意大利U20 |
| 时间 | 06-02 00:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭女足 | 免费单场② 澳洲女足 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 澳洲女足 |
| 时间 | 06-01 21:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時女足 | 免费单场① 比利時女足 | 6-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 泰國女足 |
| 时间 | 05-31 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场② 英特杜古 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 伊爾韋斯 |
| 时间 | 05-31 21:00 | 赛事-哈薩超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯坦拿 | 免费单场① 艾斯坦拿 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 斯咸迪蘇 |
| 时间 | 05-31 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切洛 | 免费单场② 切洛 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 漫遊者 |
| 时间 | 05-31 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜利馬 | 免费单场① 杜利馬 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 小阿根廷人 |
| 时间 | 05-30 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿路 | 免费单场② 彭拿路 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡利 |
| 时间 | 05-30 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保地花高 | 免费单场① 保地花高 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 索爾美洲隊 |
| 时间 | 05-29 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高隆 | 免费单场② 高隆 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蒙特維多河床 |
| 时间 | 05-29 04:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉卡斯 | 免费单场① 卡拉卡斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 蒙特維多利物浦 |
| 时间 | 05-28 02:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U20(中) | 免费单场② 挪威U20(中) | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 紐西蘭U20 |
| 时间 | 05-27 23:59 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾U20(中) | 免费单场① 烏克蘭U20 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 烏克蘭U20 |
| 时间 | 05-27 02:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史帕爾 | 免费单场② AC米蘭 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 05-27 02:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 恩波里 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 恩波里 |
| 时间 | 05-26 02:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷U20(中) | 免费单场② 阿根廷U20(中) | 5-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 南非U20 |
| 时间 | 05-25 21:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U20(中) | 免费单场① 葡萄牙U20(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 南韓U20 |
| 时间 | 05-25 02:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭U20(中) | 免费单场② 挪威U20 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 挪威U20 |
| 时间 | 05-24 23:59 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾U20(中) | 免费单场① 尼日利亞U20 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 尼日利亞U20 |
| 时间 | 05-24 02:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U20 | 免费单场② 哥倫比亞U20 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 哥倫比亞U20 |
| 时间 | 05-24 02:30 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U20(中) | 免费单场① 厄瓜多爾U20 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 厄瓜多爾U20 |
| 时间 | 05-23 06:15 | 赛事-巴西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 森柏歐 | 免费单场② 彭美拉斯 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 彭美拉斯 |
| 时间 | 05-23 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡利 | 免费单场① 彭拿路 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 彭拿路 |
| 时间 | 05-22 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加圖尼卡大學 | 免费单场② 加圖尼卡大學 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 梅格 |





