| 时间 | 04-23 01:30 | 赛事-以盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾(中) | 免费单场① 比爾舒華夏普爾 | 1-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 |
| 时间 | 04-23 01:00 | 赛事-捷克盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧斯泰華 | 免费单场② 奧斯泰華 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧林莫斯 |
| 时间 | 04-21 21:00 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪 | 免费单场① 沙姆洛克流浪 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布咸美恩斯 |
| 时间 | 04-21 20:45 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喬治羅尼亞 | 免费单场② 喬治羅尼亞 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 路賓 |
| 时间 | 04-20 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧格斯堡 | 免费单场① 法蘭克福 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |
| 时间 | 04-20 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场② 車路士 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 04-20 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 維羅納 |
| 时间 | 04-20 01:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 摩納哥 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 04-18 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬模 | 免费单场① 馬模 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 天狼星 |
| 时间 | 04-18 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米贊比 | 免费单场② 哈馬比 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 哈馬比 |
| 时间 | 04-18 00:45 | 赛事-欧会杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 乔治罗尼亚 | 免费单场① 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 皇家贝蒂斯 |
| 时间 | 04-18 00:45 | 赛事-欧会杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佛罗伦萨 | 免费单场② 佛罗伦萨 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 采列 |
| 时间 | 04-16 22:00 | 赛事-哈萨克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿拉木图凯拉特 | 免费单场① 阿拉木图凯拉特 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿迪拿奥 |
| 时间 | 04-16 20:00 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海申花 | 免费单场② 上海申花 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 青岛海牛 |
| 时间 | 04-16 01:45 | 赛事-沙地甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 亚达禾 | 免费单场① 亚达禾 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾因巴哈 |
| 时间 | 04-15 23:00 | 赛事-白俄杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利文哥特奴 | 免费单场② 利文哥特奴 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 维特布斯克 |
| 时间 | 04-14 22:30 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞斯拉維亞 | 免费单场① 索菲亞斯拉維亞 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 華拉特莎 |
| 时间 | 04-14 20:30 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英胡列斯 | 免费单场② 卡帕提 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 卡帕提 |
| 时间 | 04-13 22:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾拉維斯 | 免费单场① 皇家馬德里 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 04-13 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场② 費倫天拿 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 帕爾馬 |
| 时间 | 04-12 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场① 利華古遜 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 柏林聯 |
| 时间 | 04-12 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 曼城 | 5-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 04-12 00:00 | 赛事-波斯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉熱窩 | 免费单场① 薩拉熱窩 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 辛連斯基 |
| 时间 | 04-12 00:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比路樸 | 免费单场② 比路樸 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 施比尼克 |





