| 时间 | 10-18 00:30 | 赛事-歐女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利尼史特朗女足 | 免费单场① 利尼史特朗女足 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 邦比女足 |
| 时间 | 10-16 22:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中非 | 免费单场② 科特迪瓦 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 科特迪瓦 |
| 时间 | 10-16 20:30 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬拉維 | 免费单场① 喀麥隆 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 喀麥隆 |
| 时间 | 10-16 01:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯 | 免费单场② 沙地阿拉伯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 伊拉克 |
| 时间 | 10-16 00:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科威特 | 免费单场① 科威特 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 澳洲 |
| 时间 | 10-14 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场② 阿塞拜疆 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 馬爾他 |
| 时间 | 10-14 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场① 俄羅斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 土耳其 |
| 时间 | 10-14 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭 | 免费单场② 德國 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 德國 |
| 时间 | 10-14 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬其頓 | 免费单场① 馬其頓 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 10-13 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯 | 免费单场② 白俄羅斯 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 10-13 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场① 希臘 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 10-12 03:00 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法国 | 免费单场② 法国 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 冰岛 |
| 时间 | 10-12 01:45 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克(中) | 免费单场① 阿根廷 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 阿根廷 |
| 时间 | 10-10 23:59 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯U19 | 免费单场② 瑞士U19 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 瑞士U19 |
| 时间 | 10-10 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞U19 | 免费单场① 愛爾蘭U19 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭U19 |
| 时间 | 10-10 01:00 | 赛事-女歐U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭女足U19 | 免费单场② 荷蘭女足U19 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 波蘭女足U19 |
| 时间 | 10-10 00:30 | 赛事-女歐U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞女足U19 | 免费单场① 瑞典女足U19 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 瑞典女足U19 |
| 时间 | 10-09 02:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博托沙尼 | 免费单场② 博托沙尼 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 |
| 时间 | 10-09 01:30 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场① 特拉維夫夏普爾 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿舒多 |
| 时间 | 10-07 21:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场② 車路士 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 10-07 19:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场① 阿仙奴 | 1-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 10-07 00:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 10-06 23:59 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场① 祖雲達斯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 10-06 03:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白禮頓 | 免费单场② 韋斯咸 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |





