| 时间 | 04-07 03:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 多倫多速龍 | 109-120 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 04-06 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 96-78 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 04-06 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | BC安道爾 | 免费单场① 祖雲度特 | 86-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 04-05 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场② 中央德國 | 85-72 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 法蘭克福客機 |
| 时间 | 04-05 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅切爾 | 免费单场① 南錫 | 79-88 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 南錫 |
| 时间 | 04-04 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 90-105 | 赢盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-04 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 97-109 | 输盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 04-03 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 底特律活塞 | 119-103 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 04-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 106-113 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 04-02 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 139-140 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-02 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 137-118 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 04-01 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 109-113 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 04-01 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 145-117 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 03-31 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 底特律活塞 | 123-104 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 03-31 03:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 127-122 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 03-30 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯托克海狼 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 85-67 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 03-29 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 博洛尼亞維圖斯 | 64-108 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 03-29 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 皇家馬德里 | 72-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 03-28 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 128-107 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 03-28 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 110-121 | 输盘 |
| 指数 | 受13 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 03-27 03:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅西亞 | 免费单场① 寧布力克 | 60-76 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 寧布力克 |
| 时间 | 03-27 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场② 巴斯干尼亞 | 92-76 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 03-26 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 101-102 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-26 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 巴黎 | 101-100 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 巴黎 |





