| 时间 | 06-09 01:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國 | 免费单场① 德國 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 沙地阿拉伯 |
| 时间 | 06-08 01:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女足U20 | 免费单场② 法國女足U20 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 德國女足U20 |
| 时间 | 06-07 23:00 | 赛事-南女士盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足U20(中) | 免费单场① 美國女足U20(中) | 7-0 | 赢盘 |
| 指数 | 三球/三球半 | |||
| 球队 | 海地女足U20 |
| 时间 | 06-07 02:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场② 比利時 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 埃及 |
| 时间 | 06-06 23:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 墨西哥U21(中) | 免费单场① 墨西哥U21(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 土耳其U20 |
| 时间 | 06-05 23:00 | 赛事-南非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非 | 免费单场② 南非 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 納米比亞 |
| 时间 | 06-05 22:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國臺北(中) | 免费单场① 紐西蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 紐西蘭 |
| 时间 | 06-04 19:35 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國U23 | 免费单场② 中國U23 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 納米比亞U23 |
| 时间 | 06-04 19:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭U19 | 免费单场① 黑山U20 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 黑山U20 |
| 时间 | 06-04 01:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥斯達黎加 | 免费单场② 哥斯達黎加 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 06-03 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西(中) | 免费单场① 巴西(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 克羅地亞 |
| 时间 | 06-03 02:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场② 比利時 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 葡萄牙 |
| 时间 | 06-02 19:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國 | 免费单场① 中國 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 中國 |
| 时间 | 06-02 03:00 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪 | 免费单场② 登克爾克 | 2-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 登克爾克 |
| 时间 | 06-02 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曲克城 | 免费单场① 曲克城 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 屈福特聯 |
| 时间 | 05-31 20:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利U21 | 免费单场② 捷克U21 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 捷克U21 |
| 时间 | 05-31 20:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞U21(中) | 免费单场① 以色列U21 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 以色列U21 |
| 时间 | 05-31 01:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U20(中) | 免费单场② 法國U20(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 蘇格蘭U21 |
| 时间 | 05-30 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛沙尼亞 | 免费单场① 愛沙尼亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 05-30 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U21 | 免费单场② 法國U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 意大利U21 |
| 时间 | 05-29 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场① 阿塞拜疆 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 吉爾吉斯坦 |
| 时间 | 05-29 01:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U19(中) | 免费单场② 葡萄牙U19(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 加拿大U21 |
| 时间 | 05-28 23:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U20(中) | 免费单场① 日本U21 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 日本U21 |
| 时间 | 05-28 04:00 | 赛事-冰島超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華路亞 | 免费单场② 華路亞 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 比達比歷 |





