| 时间 | 03-26 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 101-102 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-26 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 巴黎 | 101-100 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 巴黎 |
| 时间 | 03-25 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 95-113 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 03-25 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 108-106 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 03-23 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 108-114 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 03-23 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 金州勇士 | 124-115 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 03-21 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | - | 等待 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 03-21 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 芝加哥公牛 | - | 等待 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 03-20 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 128-112 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 03-20 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 紐約人 | 120-105 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 03-19 01:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 寧布力克 | 免费单场① 森博迪希獵鷹 | 96-68 | 输盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 森博迪希獵鷹 |
| 时间 | 03-19 01:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 文尼沙 | 免费单场② 烏尼卡查 | 97-103 | 输盘 |
| 指数 | 受11 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 03-18 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 125-109 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 03-18 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 105-114 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 03-17 03:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 107-96 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 03-17 01:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 103-108 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 03-16 03:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷西亞 | 免费单场① 布雷西亞 | 73-79 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 03-16 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场② 祖雲度特 | 89-104 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 03-15 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 73-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 03-15 01:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊高基亞 | 免费单场② 伊高基亞 | 87-76 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 蘇博斯巴達 |
| 时间 | 03-14 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场① 薩拉基利斯 | 83-81 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 巴黎 |
| 时间 | 03-14 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 80-82 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 03-13 03:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 克盧日納波卡 | 98-74 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 克盧日納波卡 |
| 时间 | 03-13 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场② 土耳其電信 | 67-61 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |





