| 时间 | 04-13 20:00 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海上港 | 免费单场① 上海上港 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 河北華夏幸福 |
| 时间 | 04-13 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津權健 | 免费单场② 江蘇蘇寧 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 江蘇蘇寧 |
| 时间 | 04-12 23:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬薩雷 | 免费单场① 馬薩雷 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 開羅納薩英 |
| 时间 | 04-12 22:00 | 赛事-阿塞盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FK吉蘭 | 免费单场② FK吉蘭 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 尼菲治 |
| 时间 | 04-12 08:45 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富明尼斯 | 免费单场① 富明尼斯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 國民波托西 |
| 时间 | 04-12 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖羅倫素 | 免费单场② 明尼路 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 明尼路 |
| 时间 | 04-11 02:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场① 富咸 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 雷丁 |
| 时间 | 04-11 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥登堡 | 免费单场② 哈馬比 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哈馬比 |
| 时间 | 04-10 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场① 維拉利爾 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 04-10 02:45 | 赛事-愛聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖巴特里 | 免费单场② 登克爾克 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 登克爾克 |
| 时间 | 04-08 23:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 04-08 22:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 04-08 02:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 雷加利斯 |
| 时间 | 04-08 00:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 曼城 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 04-07 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉科魯尼亞 | 免费单场① 拉科魯尼亞 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 馬拉加 |
| 时间 | 04-07 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖巴特里 | 免费单场② 聖巴特里 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 布雷 |
| 时间 | 04-06 08:30 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场① 山度士 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 山度士 |
| 时间 | 04-06 06:15 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高路高路 | 免费单场② 高路高路 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 德芬 |
| 时间 | 04-05 00:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 04-05 00:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拖連奴 | 免费单场② 拖連奴 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 克羅托內 |
| 时间 | 04-03 23:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾加拉法 | 免费单场① 艾查捷拉 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾查捷拉 |
| 时间 | 04-03 23:10 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾華達(中) | 免费单场② 塔什乾火車頭 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 塔什乾火車頭 |
| 时间 | 04-03 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加泰 | 免费单场① 貝迪斯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 貝迪斯 |
| 时间 | 04-03 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塞利 | 免费单场② 卡塞利 | 0-5 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |





