| 时间 | 11-19 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 桑普多利亚 | 免费单场① 尤文图斯 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 尤文图斯 |
| 时间 | 11-18 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 奥格斯堡 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 奥格斯堡 |
| 时间 | 11-18 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿森纳 | 免费单场① 托特纳姆热刺 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 托特纳姆热刺 |
| 时间 | 11-18 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫罗纳 | 免费单场② 赫罗纳 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 皇家社会 |
| 时间 | 11-18 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯图加特 | 免费单场① 多特蒙德 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 多特蒙德 |
| 时间 | 11-16 23:59 | 赛事-阿尔甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | SM阿尔及尔 | 免费单场② SM阿尔及尔 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 圣罗拉 |
| 时间 | 11-16 23:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史莫哈 | 免费单场① 史莫哈 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿尔加 |
| 时间 | 11-15 23:59 | 赛事-立陶甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 苏杜瓦 | 免费单场② 苏杜瓦 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 莱塔维 |
| 时间 | 11-15 23:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩比 | 免费单场① 恩比 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾德瀚德 |
| 时间 | 11-15 04:00 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格兰 | 免费单场② 巴西 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 巴西 |
| 时间 | 11-15 03:45 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利时 | 免费单场① 比利时 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 日本 |
| 时间 | 11-14 02:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科索沃 | 免费单场② 科索沃 | 4-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 拉脫維亞 |
| 时间 | 11-14 01:45 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞U21 | 免费单场① 法國U21 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 法國U21 |
| 时间 | 11-12 23:30 | 赛事-非洲预选 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加纳 | 免费单场② 加纳 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 埃及 |
| 时间 | 11-12 22:30 | 赛事-非洲预选 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 刚果 | 免费单场① 刚果 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 乌干达 |
| 时间 | 11-12 01:30 | 赛事-非洲预选 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 突尼斯 | 免费单场② 突尼斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 利比亚 |
| 时间 | 11-12 01:30 | 赛事-非洲预选 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 刚果民主共和国 | 免费单场① 刚果民主共和国 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 几内亚 |
| 时间 | 11-10 19:35 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中国 | 免费单场② 塞尔维亚 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 塞尔维亚 |
| 时间 | 11-10 19:00 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韩国 | 免费单场① 韩国 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 哥伦比亚 |
| 时间 | 11-10 02:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法国U21 | 免费单场② 保加利亚U21 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 保加利亚U21 |
| 时间 | 11-10 02:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科索沃U21 | 免费单场① 以色列U21 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 以色列U21 |
| 时间 | 11-08 22:45 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰岛(中) | 免费单场② 冰岛(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 捷克 |
| 时间 | 11-08 21:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克罗地亚U21 | 免费单场① 克罗地亚U21 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 四球/四球半 | |||
| 球队 | 圣马力诺U21 |
| 时间 | 11-08 03:45 | 赛事-英锦赛 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 牛津联队 | 免费单场② 米尔顿凯恩斯 | 3-4 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 米尔顿凯恩斯 |





