| 时间 | 03-01 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 113-114 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 03-01 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 芝加哥公牛 | 125-115 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 02-28 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | 116-124 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 02-28 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 丹佛金塊 | 121-112 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 02-27 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 101-118 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 02-27 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 117-122 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-26 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 達拉斯獨行俠 | 107-99 | 和盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 02-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 109-103 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 02-25 03:00 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列 | 免费单场① 以色列 | 84-74 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 02-25 01:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北馬其頓 | 免费单场② 波蘭 | 88-74 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 02-24 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 底特律活塞 | 143-148 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 02-24 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 129-111 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-23 03:00 | 赛事-非錦預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佛得角 | 免费单场① 佛得角 | 80-82 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 利比亞 |
| 时间 | 02-23 00:00 | 赛事-非錦預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞 | 免费单场② 尼日利亞 | 87-67 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 烏干達 |
| 时间 | 02-22 00:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场① 塞爾維亞 | 95-105 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 塞爾維亞 |
| 时间 | 02-21 23:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭 | 免费单场② 烏克蘭 | 71-84 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 02-21 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | - | 等待 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 02-21 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | - | 等待 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-19 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 大衛遜學院 | 免费单场① 大衛遜學院 | 69-77 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 芝加哥洛約拉 |
| 时间 | 02-19 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密西西比州立 | 免费单场② 密西西比州立 | 70-54 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 德州農機 |
| 时间 | 02-19 07:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克 | 免费单场① 維蘭諾瓦 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 維蘭諾瓦 |
| 时间 | 02-19 07:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 東密西根 | 免费单场② 東密西根 | - | 等待 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 邁亞密(俄亥俄) |
| 时间 | 02-17 02:50 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 基波加列夏普爾 | 85-75 | 和盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 基波加列夏普爾 |
| 时间 | 02-17 01:30 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比內荷茲利亞 | 免费单场② 比內荷茲利亞 | 85-79 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 加列艾隆夏普爾 |





