| 时间 | 04-05 02:00 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 04-04 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场② 森多利亞 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 森多利亞 |
| 时间 | 04-04 02:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切爾達 | 免费单场① 拉斯彭馬斯 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拉斯彭馬斯 |
| 时间 | 04-02 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比斯卡拉 | 免费单场② AC米蘭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 04-02 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷恩 | 免费单场① 里昂 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 04-01 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 西布朗 |
| 时间 | 04-01 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场① RB萊比錫 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 達斯泰特 |
| 时间 | 04-01 02:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈化柏林 | 免费单场② 哈化柏林 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 賀芬咸 |
| 时间 | 04-01 01:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉英坎 | 免费单场① 吉英坎 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 南錫 |
| 时间 | 03-31 08:30 | 赛事-里約錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華斯高 | 免费单场② 華斯高 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 博維斯塔FC |
| 时间 | 03-31 08:30 | 赛事-厄瓜甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾美歷克 | 免费单场① 庫恩卡 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 庫恩卡 |
| 时间 | 03-30 08:45 | 赛事-里約錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃爾特雷東達 | 免费单场② 法林明高 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 法林明高 |
| 时间 | 03-30 08:45 | 赛事-巴聖錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖貝納多 | 免费单场① 聖保羅 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 聖保羅 |
| 时间 | 03-28 21:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏茲別克 | 免费单场② 烏茲別克 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡塔爾 |
| 时间 | 03-28 20:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊朗 | 免费单场① 中國 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 中國 |
| 时间 | 03-27 22:00 | 赛事-四國賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U21(中) | 免费单场② 奧地利U21 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧地利U21 |
| 时间 | 03-27 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U19(中) | 免费单场① 西班牙U19 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 西班牙U19 |
| 时间 | 03-27 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场② 波蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 03-26 23:59 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场① 德國 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 德國 |
| 时间 | 03-26 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙 | 免费单场② 匈牙利 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 03-26 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧森堡 | 免费单场① 法國 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 受两球半/三球 | |||
| 球队 | 法國 |
| 时间 | 03-25 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场② 奧地利 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦 |
| 时间 | 03-25 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场① 意大利 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞 |
| 时间 | 03-24 07:30 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 委內瑞拉 | 免费单场② 秘魯 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 秘魯 |





