| 时间 | 03-24 07:00 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉圭 | 免费单场① 巴拉圭 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 厄瓜多爾 |
| 时间 | 03-23 03:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國 | 免费单场② 德國 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 英格蘭 |
| 时间 | 03-23 01:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场① 立陶宛 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 03-22 03:45 | 赛事-英乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新港 | 免费单场② 盧頓 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 盧頓 |
| 时间 | 03-22 03:45 | 赛事-英乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾甘比 | 免费单场① 艾寧頓 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 艾寧頓 |
| 时间 | 03-20 20:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新加坡U22(中) | 免费单场② 約旦U23 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 約旦U23 |
| 时间 | 03-20 20:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國U22(中) | 免费单场① 中國U22(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 馬來西亞U22 |
| 时间 | 03-19 20:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米杜士堡 | 免费单场② 曼聯 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 03-19 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩波里 | 免费单场① 拿玻里 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 拿玻里 |
| 时间 | 03-19 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场② AC米蘭 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 03-18 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西布朗 | 免费单场① 阿仙奴 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 03-18 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 恩高斯達特 |
| 时间 | 03-18 02:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅斯 | 免费单场① 巴斯蒂亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 巴斯蒂亞 |
| 时间 | 03-17 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕遜加柏 | 免费单场② 史浩克零四 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史浩克零四 |
| 时间 | 03-17 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 羅斯杜夫 |
| 时间 | 03-16 06:30 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙特維多國民隊 | 免费单场② 蒙特維多國民隊 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 蘇利亞 |
| 时间 | 03-16 06:30 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖羅倫素 | 免费单场① 聖羅倫素 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴拉納體育會 |
| 时间 | 03-14 21:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 胡澤斯坦 | 免费单场② 里科威亞 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 里科威亞 |
| 时间 | 03-14 20:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州恆大淘寶 | 免费单场① 廣州恆大淘寶 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 川崎前鋒 |
| 时间 | 03-13 23:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯迪格拿 | 免费单场② 艾斯迪格拿 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 塔什乾火車頭 |
| 时间 | 03-13 21:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓約哥 | 免费单场① 索柏阿罕 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 索柏阿罕 |
| 时间 | 03-13 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴勒莫 | 免费单场② 羅馬 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 03-13 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 貝迪斯 |
| 时间 | 03-11 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 愛華頓 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 西布朗 |





