| 时间 | 01-27 18:02 | 赛事-新年快乐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新年快乐 | 免费单场① 新年快乐 | - | 等待 |
| 指数 | 选择盘口 | |||
| 球队 | 新年快乐 |
| 时间 | 01-27 18:02 | 赛事-新年快乐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新年快乐 | 免费单场② 新年快乐 | - | 等待 |
| 指数 | 选择盘口 | |||
| 球队 | 新年快乐 |
| 时间 | 01-27 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萊里達 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 74-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 01-26 20:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 67-70 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 01-25 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊蘭查朗 | 免费单场① 伊蘭查朗 | 92-76 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 利摩日 |
| 时间 | 01-25 03:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯拉斯克 | 免费单场② 斯拉斯克 | 100-83 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 格利維采 |
| 时间 | 01-24 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 117-96 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 01-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 132-123 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 01-23 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 113-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 01-23 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 123-117 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 01-22 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 111-88 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-22 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 144-109 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 01-21 03:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 96-107 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 01-21 01:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 110-105 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 01-20 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 丹佛金塊 | 100-113 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-20 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 128-107 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 01-19 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 海德堡 | 92-65 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 海德堡 |
| 时间 | 01-19 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯托克海狼 | 免费单场② 羅斯托克海狼 | 122-118 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 01-18 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 112-140 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 01-18 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 106-98 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 01-18 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 91-77 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 01-18 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 88-82 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 01-17 01:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特徹哈薩斯 | 免费单场① 奧林比查 | 78-88 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 01-17 00:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達布羅瓦古爾尼恰 | 免费单场② 達布羅瓦古爾尼恰 | 98-101 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 托倫 |





