| 时间 | 02-04 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 利華古遜 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 02-03 07:15 | 赛事-南美U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭U20(中) | 免费单场② 烏拉圭U20(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 巴西U20 |
| 时间 | 02-03 05:00 | 赛事-南美U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞U20(中) | 免费单场① 阿根廷U20 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿根廷U20 |
| 时间 | 02-02 04:00 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷恩 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 02-02 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 侯城 |
| 时间 | 01-27 03:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歐本 | 免费单场② 標準列治 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 標準列治 |
| 时间 | 01-26 23:00 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塞利 | 免费单场① 卡塞利 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 01-26 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏干達(中) | 免费单场② 馬里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 馬里 |
| 时间 | 01-26 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃及(中) | 免费单场① 埃及(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 加納 |
| 时间 | 01-25 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多哥(中) | 免费单场② 剛果(金) | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 剛果(金) |
| 时间 | 01-25 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩洛哥(中) | 免费单场① 科特迪瓦 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 科特迪瓦 |
| 时间 | 01-24 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基亞尼拿 | 免费单场② 基亞尼拿 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | PAOK沙朗歷基 |
| 时间 | 01-24 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿蘭亞士邦 | 免费单场① 比錫達斯 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 01-23 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 卡利亞里 |
| 时间 | 01-23 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊巴 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-21 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雲達不萊梅 | 免费单场② 多蒙特 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 01-21 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 史雲斯 |
| 时间 | 01-21 03:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真特 | 免费单场② 真特 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 查內爾 |
| 时间 | 01-21 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費雷堡 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 01-20 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 森多利亞 |
| 时间 | 01-20 02:15 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场① 馬德里體育會 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 伊巴 |
| 时间 | 01-19 04:30 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加 | 免费单场② 賓菲加 | 6-2 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 歷索斯 |
| 时间 | 01-19 04:15 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 切爾達 |
| 时间 | 01-18 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场② 國際米蘭 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |





