| 时间 | 01-18 04:00 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 水晶宮 | 免费单场① 水晶宮 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 保頓 |
| 时间 | 01-16 21:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克U18(中) | 免费单场② 斯洛文尼亞U18 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U18 |
| 时间 | 01-16 19:30 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭U16(中) | 免费单场① 烏克蘭U16(中) | - | 等待 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 希臘U16 |
| 时间 | 01-15 23:59 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 01-15 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场① 曼城 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 01-14 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 拉斯彭馬斯 | 5-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 拉斯彭馬斯 |
| 时间 | 01-14 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 西布朗 |
| 时间 | 01-14 03:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊高斯 | 免费单场② 艾克馬亞 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 01-14 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝沙 | 免费单场① 貝沙 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 特拉布宗 |
| 时间 | 01-13 02:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊巴 | 免费单场② 伊巴 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧沙辛拿 |
| 时间 | 01-13 02:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切爾達 | 免费单场① 切爾達 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 01-11 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦(中) | 免费单场② 科特迪瓦(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 烏干達 |
| 时间 | 01-11 19:35 | 赛事-中國杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利(中) | 免费单场① 克羅地亞 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 克羅地亞 |
| 时间 | 01-11 05:15 | 赛事-葡聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘馬雷斯 | 免费单场② 賓菲加 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 01-11 04:15 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场① 馬德里體育會 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 拉斯彭馬斯 |
| 时间 | 01-09 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩洛哥(中) | 免费单场② 摩洛哥(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 01-09 21:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦U18(中) | 免费单场① 斯洛文尼亞U18 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U18 |
| 时间 | 01-08 23:59 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 01-08 23:00 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 彼德堡 |
| 时间 | 01-08 01:30 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普雷斯頓 | 免费单场② 阿仙奴 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 01-07 20:30 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 雷丁 |
| 时间 | 01-07 04:00 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 摩納哥 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 阿些斯奧 |
| 时间 | 01-07 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛斯賓奴 | 免费单场① 愛斯賓奴 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拉科魯尼亞 |
| 时间 | 01-06 01:40 | 赛事-以盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 | 免费单场② 比爾舒華夏普爾 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 撒冷馬比卡 |





