| 时间 | 12-23 20:30 | 赛事-埃及盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔拉雅 | 免费单场① 塔拉雅 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡巴阿斯瑪利 |
| 时间 | 12-23 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 切禾 |
| 时间 | 12-23 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场① 拿玻里 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 拿玻里 |
| 时间 | 12-22 03:50 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 摩納哥 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡昂 |
| 时间 | 12-22 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 拉素 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拉素 |
| 时间 | 12-21 03:00 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕遜加柏 | 免费单场② 慕遜加柏 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 沃爾夫斯堡 |
| 时间 | 12-21 03:00 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福 | 免费单场① 緬恩斯 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 12-20 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 利物浦 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 12-20 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 畢爾包 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 切爾達 |
| 时间 | 12-18 23:59 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 阿仙奴 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 12-18 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達斯泰特 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 12-18 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 12-18 01:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西布朗 | 免费单场① 曼聯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 12-17 03:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 咸美頓 | 免费单场② 格拉斯哥流浪 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 格拉斯哥流浪 |
| 时间 | 12-17 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 多蒙特 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 12-15 19:15 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿邁德SK | 免费单场② 費倫巴治 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 12-15 18:30 | 赛事-世俱盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿美利加會(中) | 免费单场① 皇家馬德里 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 12-15 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 侯城 |
| 时间 | 12-15 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 屈福特 |
| 时间 | 12-13 23:59 | 赛事-四國賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列U18 | 免费单场② 德國U18 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 德國U18 |
| 时间 | 12-13 21:00 | 赛事-四國賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U18(中) | 免费单场① 南韓U17 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 南韓U17 |
| 时间 | 12-13 03:00 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷比達 | 免费单场② 比爾舒華夏普爾 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 |
| 时间 | 12-13 02:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场① 費倫天拿 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 莎索羅 |
| 时间 | 12-11 22:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 熱刺 |





