| 时间 | 09-06 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾巴尼亞 | 免费单场① 取消 | - | 和盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 馬其頓 |
| 时间 | 09-06 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场② 西班牙 | 8-0 | 赢盘 |
| 指数 | 四球/四球半 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 09-05 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威 | 免费单场① 德國 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 德國 |
| 时间 | 09-04 23:59 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克 | 免费单场② 英格蘭 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 英格蘭 |
| 时间 | 09-04 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯萊戈 | 免费单场① 取消 | - | 和盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 費恩夏普 |
| 时间 | 09-04 02:30 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 朗福特城 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 布雷 |
| 时间 | 09-03 00:15 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U21 | 免费单场① 葡萄牙U21 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 以色列U21 |
| 时间 | 09-02 23:59 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾他U21 | 免费单场② 比利時U21 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 比利時U21 |
| 时间 | 09-02 07:30 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷 | 免费单场① 阿根廷 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 烏拉圭 |
| 时间 | 09-02 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场② 法國 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 法國 |
| 时间 | 09-01 02:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭 | 免费单场① 愛爾蘭 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿曼 |
| 时间 | 09-01 01:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场② 捷克 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿美尼亞 |
| 时间 | 08-31 03:00 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪 | 免费单场① 德利城 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 德利城 |
| 时间 | 08-31 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曲克城 | 免费单场② 曲克城 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 布雷 |
| 时间 | 08-30 06:00 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾度思維 | 免费单场① 艾度思維 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 高隆 |
| 时间 | 08-30 02:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博托沙尼 | 免费单场② 博托沙尼 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 塔古穆瑞斯 |
| 时间 | 08-29 02:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 08-29 01:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 士砵亭 | 免费单场② 波圖 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波圖 |
| 时间 | 08-28 04:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷加利斯 | 免费单场① 馬德里體育會 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 08-27 23:59 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场② 拉素 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 08-26 23:59 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華沙普洛克 | 免费单场① 華沙普洛克 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 哥羅那 |
| 时间 | 08-26 23:59 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭達斯 | 免费单场② 蘭達斯 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 施克堡 |
| 时间 | 08-26 01:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 草蜢 | 免费单场① 費倫巴治 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 08-26 00:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉巴克 | 免费单场② 卡拉巴克 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哥登堡 |





