| 时间 | 08-12 23:59 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列治亞 | 免费单场① 列治亞 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哥羅那 |
| 时间 | 08-12 23:59 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普利布蘭 | 免费单场② 柏辛域陀尼亞 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 柏辛域陀尼亞 |
| 时间 | 08-12 02:00 | 赛事-羅聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃倫塔利 | 免费单场① 沃倫塔利 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 |
| 时间 | 08-11 23:30 | 赛事-羅聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日 | 免费单场② 克盧日 | - | 等待 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | CS卡拉奧華大學 |
| 时间 | 08-11 02:30 | 赛事-瑞士超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴素利 | 免费单场① 巴素利 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 年青人 |
| 时间 | 08-10 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | HIFK | 免费单场② 赫爾辛基 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 赫爾辛基 |
| 时间 | 08-09 23:59 | 赛事-北歐U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥U17(中) | 免费单场① 冰島U17 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 冰島U17 |
| 时间 | 08-09 20:00 | 赛事-北歐U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U17(中) | 免费单场② 挪威U17(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 黑山U17 |
| 时间 | 08-09 03:15 | 赛事-冰島超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏拿佐杜亞 | 免费单场① 夏拿佐杜亞 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 雷克雅維克 |
| 时间 | 08-09 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曲克城 | 免费单场② 曲克城 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 斯萊戈 |
| 时间 | 08-07 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场① 莫斯科火車頭 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 湯斯克 |
| 时间 | 08-07 23:59 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米迪蘭特 | 免费单场② 邦比 | 3-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 邦比 |
| 时间 | 08-07 06:00 | 赛事-奥運女足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非女足(中) | 免费单场① 中國女足 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 中國女足 |
| 时间 | 08-07 05:00 | 赛事-奥運女足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國女足(中) | 免费单场② 德國女足(中) | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 澳洲女足 |
| 时间 | 08-05 23:59 | 赛事-北歐U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法羅群島U17(中) | 免费单场① 冰島U17 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 冰島U17 |
| 时间 | 08-05 23:30 | 赛事-北歐U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭U17 | 免费单场② 芬蘭U17 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 塞浦路斯U17 |
| 时间 | 08-05 02:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场① 韋斯咸 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 當姆薩尼 |
| 时间 | 08-05 02:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场② 莎索羅 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 琉森 |
| 时间 | 08-04 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场① 歷基亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 特倫辛 |
| 时间 | 08-04 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场② 羅斯杜夫 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 羅斯杜夫 |
| 时间 | 08-02 23:59 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯(中) | 免费单场① 烏甸尼斯(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 希拉爾 |
| 时间 | 08-02 23:59 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆(中) | 免费单场② 博洛尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 08-02 01:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華拿倫加 | 免费单场① 莫迪 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 莫迪 |
| 时间 | 08-02 00:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克拉斯諾達爾 | 免费单场② 克拉斯諾達爾 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 湯斯克 |





