| 时间 | 06-26 07:00 | 赛事-美職業 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城聯 | 免费单场① 溫哥華白帽 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 溫哥華白帽 |
| 时间 | 06-26 05:00 | 赛事-美職業 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖海灣者 | 免费单场② 西雅圖海灣者 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 紐約城 |
| 时间 | 06-25 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登克爾克 | 免费单场① 登克爾克 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 聖巴特里 |
| 时间 | 06-25 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯萊戈 | 免费单场② 斯萊戈 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 布雷 |
| 时间 | 06-24 03:15 | 赛事-冰島超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷克雅維克 | 免费单场① 雷克雅維克 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿簡尼斯 |
| 时间 | 06-23 22:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PS凱米 | 免费单场② 路雲尼米 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 路雲尼米 |
| 时间 | 06-23 10:00 | 赛事-美職業 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家鹽湖城 | 免费单场① 紐約紅牛 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 紐約紅牛 |
| 时间 | 06-23 08:45 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼路 | 免费单场② 哥連泰斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 哥連泰斯 |
| 时间 | 06-21 23:59 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔利克 | 免费单场① 國際沙柏列斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 國際沙柏列斯 |
| 时间 | 06-21 23:59 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖普爾頓 | 免费单场② 烏比斯迪 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 烏比斯迪 |
| 时间 | 06-21 01:00 | 赛事-瑞典乙北 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏米亞 | 免费单场① 烏米亞 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | IFK呂勒奧 |
| 时间 | 06-20 23:30 | 赛事-芬乙B | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | BK46 | 免费单场② BK46 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 漢卡 |
| 时间 | 06-20 06:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘美奧 | 免费单场① 甘美奧 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 高士路 |
| 时间 | 06-20 03:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥連泰斯 | 免费单场② 哥連泰斯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 保地花高 |
| 时间 | 06-18 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島(中) | 免费单场① 冰島(中) | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 06-18 21:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時(中) | 免费单场② 比利時(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭 |
| 时间 | 06-18 08:00 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 秘魯(中) | 免费单场① 哥倫比亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 哥倫比亞 |
| 时间 | 06-17 19:00 | 赛事-四國賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國U19 | 免费单场② 中國U19 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 克羅地亞U19 |
| 时间 | 06-17 09:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國 | 免费单场① 厄瓜多爾 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 厄瓜多爾 |
| 时间 | 06-16 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭(中) | 免费单场② 烏克蘭(中) | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 06-16 03:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國 | 免费单场① 法國 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞 |
| 时间 | 06-15 21:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯(中) | 免费单场② 斯洛伐克 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克 |
| 时间 | 06-14 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利(中) | 免费单场① 奧地利(中) | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 06-14 10:00 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭(中) | 免费单场② 烏拉圭(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 牙買加 |





