| 时间 | 06-13 20:00 | 赛事-非青盃外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加納U20 | 免费单场① 加納U20 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 埃塞俄比亞U20 |
| 时间 | 06-13 08:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西(中) | 免费单场② 秘魯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 秘魯 |
| 时间 | 06-13 06:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 厄瓜多爾(中) | 免费单场① 厄瓜多爾(中) | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 海地 |
| 时间 | 06-12 03:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭(中) | 免费单场② 英格蘭(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 06-11 21:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士(中) | 免费单场① 瑞士(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞 |
| 时间 | 06-11 07:00 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利(中) | 免费单场② 智利(中) | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 玻利維亞 |
| 时间 | 06-10 23:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯拉維亞莫兹里 | 免费单场① 巴迪 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 巴迪 |
| 时间 | 06-10 10:00 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 墨西哥(中) | 免费单场② 墨西哥(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 牙買加 |
| 时间 | 06-10 07:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭(中) | 免费单场① 烏拉圭(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 委內瑞拉 |
| 时间 | 06-09 07:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西(中) | 免费单场② 巴西(中) | 7-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 海地 |
| 时间 | 06-09 02:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙 | 免费单场① 葡萄牙 | 7-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞 |
| 时间 | 06-07 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大(中) | 免费单场② 加拿大(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 烏茲別克 |
| 时间 | 06-07 19:35 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國 | 免费单场① 中國 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哈薩克 |
| 时间 | 06-07 10:00 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷(中) | 免费单场② 阿根廷(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 智利 |
| 时间 | 06-07 07:00 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拿馬(中) | 免费单场① 巴拿馬(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 玻利維亞 |
| 时间 | 06-05 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典 | 免费单场② 瑞典 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 威爾斯 |
| 时间 | 06-05 21:10 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场① 捷克 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 南韓 |
| 时间 | 06-05 02:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场② 荷蘭 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 06-04 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國 | 免费单场① 德國 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 06-03 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國 | 免费单场② 泰國 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 敘利亞 |
| 时间 | 06-03 19:35 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國 | 免费单场① 中國 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 千里達 |
| 时间 | 06-03 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U21 | 免费单场② 意大利U21 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 法國U21 |
| 时间 | 06-03 02:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭U20 | 免费单场① 智利U20 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 智利U20 |
| 时间 | 06-02 00:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞 | 免费单场② 立陶宛 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 立陶宛 |





