| 时间 | 04-02 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 屈福特 |
| 时间 | 04-02 19:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场② 車路士 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 04-02 03:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加 | 免费单场① 賓菲加 | 5-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 布拉加 |
| 时间 | 04-02 02:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 摩納哥 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波爾多 |
| 时间 | 04-01 07:30 | 赛事-巴聖錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭美拉斯(中) | 免费单场① 彭美拉斯(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 里奧克萊爾 |
| 时间 | 04-01 06:30 | 赛事-巴拉甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波坦奴(中) | 免费单场② 波坦奴(中) | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 河床PAR |
| 时间 | 03-30 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U16 | 免费单场① 葡萄牙U16 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 匈牙利U16 |
| 时间 | 03-30 20:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭U17(中) | 免费单场② 愛爾蘭U17(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 黑山U17 |
| 时间 | 03-29 21:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏茲別克 | 免费单场① 烏茲別克 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 巴林 |
| 时间 | 03-29 20:15 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國 | 免费单场② 中國 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡塔爾 |
| 时间 | 03-28 19:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U18 | 免费单场① 德國U18 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 法國U18 |
| 时间 | 03-28 19:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西U16(中) | 免费单场② 巴西U16(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 摩洛哥U16 |
| 时间 | 03-27 21:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 肯雅 | 免费单场① 肯雅 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 畿內亞比紹 |
| 时间 | 03-27 21:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫桑比克 | 免费单场② 加納 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 加納 |
| 时间 | 03-27 00:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭 | 免费单场① 波蘭 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 03-26 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场② 俄羅斯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 03-26 04:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙 | 免费单场① 葡萄牙 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 保加利亞 |
| 时间 | 03-26 03:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克 | 免费单场② 斯洛伐克 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 拉脫維亞 |
| 时间 | 03-25 03:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场① 捷克 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭 |
| 时间 | 03-25 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭 | 免费单场② 烏克蘭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 塞浦路斯 |
| 时间 | 03-24 03:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭 | 免费单场① 波蘭 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞 |
| 时间 | 03-24 01:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场② 克羅地亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 以色列 |
| 时间 | 03-22 23:45 | 赛事-埃及盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾德瀚德 | 免费单场① 阿斯旺 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿斯旺 |
| 时间 | 03-22 22:00 | 赛事-塞爾超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾維帕紮 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |





