| 时间 | 03-10 06:30 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅沙里奧中央 | 免费单场① 羅沙里奧中央 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 蒙特維多河床 |
| 时间 | 03-10 06:30 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波坦奴(中) | 免费单场② 波坦奴(中) | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 哥連泰斯 |
| 时间 | 03-09 01:00 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮亞斯 | 免费单场① 皮亞斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 施拉斯克 |
| 时间 | 03-08 23:59 | 赛事-捷克盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀拉戴克 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 波利斯拉夫 |
| 时间 | 03-08 02:30 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥女足(中) | 免费单场① 丹麥女足(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比利時女足 |
| 时间 | 03-07 23:00 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西女足(中) | 免费单场② 巴西女足(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 俄羅斯女足 |
| 时间 | 03-06 23:59 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西布朗 | 免费单场① 曼聯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 03-06 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊巴 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 03-05 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 7-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 切爾達 |
| 时间 | 03-05 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 史篤城 |
| 时间 | 03-04 22:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威女足U23(中) | 免费单场① 德國女足U20 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 德國女足U20 |
| 时间 | 03-04 20:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足U20(中) | 免费单场② 美國女足U20(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 英格蘭女足U23 |
| 时间 | 03-04 02:00 | 赛事-女歐U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威女足U17 | 免费单场① 挪威女足U17 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭女足U17 |
| 时间 | 03-03 22:00 | 赛事-女歐U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典女足U17(中) | 免费单场② 瑞典女足U17(中) | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波蘭女足U17 |
| 时间 | 03-03 03:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 史雲斯 |
| 时间 | 03-03 03:00 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達蒙士達 | 免费单场② 多蒙特 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 03-02 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 亞歷山德利亞 |
| 时间 | 03-02 03:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾域治 | 免费单场② 車路士 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 03-01 02:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 莎索羅 |
| 时间 | 03-01 01:00 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜克拉布拉格 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 布拉格斯巴達 |
| 时间 | 02-29 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 02-29 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 02-27 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 02-27 19:35 | 赛事-中超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州恆大淘寶(中) | 免费单场② 廣州恆大淘寶(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 江蘇蘇寧 |





