| 时间 | 01-28 20:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾斯女足U19 | 免费单场① 威爾斯女足U19 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭女足U19 |
| 时间 | 01-28 19:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞U17 | 免费单场② 克羅地亞U17 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U17 |
| 时间 | 01-28 04:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 01-28 04:15 | 赛事-葡聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫斯 | 免费单场② 波圖 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 波圖 |
| 时间 | 01-26 22:00 | 赛事-非國錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日爾(中) | 免费单场① 突尼西亞 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 突尼西亞 |
| 时间 | 01-26 22:00 | 赛事-非國錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畿內亞(中) | 免费单场② 畿內亞(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 尼日利亞 |
| 时间 | 01-26 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊斯坦堡 | 免费单场① 伊斯坦堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡森柏沙 |
| 时间 | 01-26 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡圖科比亞斯 | 免费单场② 卡圖科比亞斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 亞吉納帕 |
| 时间 | 01-24 23:59 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 01-24 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场② 馬德里體育會 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 01-23 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 01-23 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬拉加 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-22 23:59 | 赛事-非國錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日爾(中) | 免费单场① 畿內亞 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 畿內亞 |
| 时间 | 01-22 21:00 | 赛事-非國錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 突尼西亞(中) | 免费单场② 突尼西亞(中) | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 尼日利亞 |
| 时间 | 01-22 04:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场① 西維爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 米蘭迪斯 |
| 时间 | 01-22 03:45 | 赛事-比利時盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真特 | 免费单场② 布魯日 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 布魯日 |
| 时间 | 01-21 00:30 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋U23(中) | 免费单场① 阿聯酋U23(中) | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 越南U23 |
| 时间 | 01-21 00:30 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約旦U23(中) | 免费单场② 澳洲U23 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 澳洲U23 |
| 时间 | 01-20 00:30 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克U23(中) | 免费单场① 南韓U23 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 南韓U23 |
| 时间 | 01-19 21:30 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯U23(中) | 免费单场② 日本U23 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 日本U23 |
| 时间 | 01-18 20:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U16(中) | 免费单场① 比利時U16(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 希臘U16 |
| 时间 | 01-18 20:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U16 | 免费单场② 土耳其U16 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U16 |
| 时间 | 01-18 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 01-18 00:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史篤城 | 免费单场② 阿仙奴 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |





