| 时间 | 01-16 21:30 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國U23(中) | 免费单场① 日本U23 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 日本U23 |
| 时间 | 01-16 21:30 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 也門U23(中) | 免费单场② 南韓U23 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 南韓U23 |
| 时间 | 01-16 04:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 士砵亭 | 免费单场① 士砵亭 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 唐迪拉 |
| 时间 | 01-16 03:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地聯 | 免费单场② 些路迪 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 些路迪 |
| 时间 | 01-15 03:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场① 馬德里體育會 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 01-15 03:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭納達 | 免费单场② 華倫西亞 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 01-14 04:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛斯賓奴 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-14 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场② AC米蘭 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 卡皮 |
| 时间 | 01-13 03:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场① 水晶宮 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 01-13 03:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场② 西維爾 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 貝迪斯 |
| 时间 | 01-11 22:00 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭U18(中) | 免费单场① 芬蘭U18(中) | 1-5 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U18 |
| 时间 | 01-11 19:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克U18(中) | 免费单场② 日本U18 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 日本U18 |
| 时间 | 01-10 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拖連奴 | 免费单场① 拿玻里 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 恩波里 |
| 时间 | 01-10 22:00 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 斯肯索普 |
| 时间 | 01-09 23:59 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 特魯瓦 |
| 时间 | 01-09 23:00 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾域治 | 免费单场② 曼城 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 01-09 03:55 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃克塞特 | 免费单场① 利物浦 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 01-09 01:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特布斯 | 免费单场② 沃爾夫斯堡 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 沃爾夫斯堡 |
| 时间 | 01-07 21:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯U18 | 免费单场① 俄羅斯U18 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦U18 |
| 时间 | 01-07 19:15 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U18(中) | 免费单场② 日本U18(中) | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 立陶宛U18 |
| 时间 | 01-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡皮 |
| 时间 | 01-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场② AC米蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 01-06 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱拿亞 | 免费单场① 森多利亞 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 森多利亞 |
| 时间 | 01-05 23:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉巴特皇家武裝 | 免费单场② 勒內森斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 勒內森斯 |





