| 时间 | 10-15 02:00 | 赛事-羅聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 | 免费单场① 克盧日 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 克盧日 |
| 时间 | 10-14 23:15 | 赛事-羅聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康戈迪亞齊安 | 免费单场② 康戈迪亞齊安 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 塔古穆瑞斯 |
| 时间 | 10-14 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯 | 免费单场① 波斯尼亞 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 波斯尼亞 |
| 时间 | 10-14 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场② 比利時 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 以色列 |
| 时间 | 10-13 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场① 英格蘭 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 英格蘭 |
| 时间 | 10-12 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场② 俄羅斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 10-12 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 直布罗陀海峡(中) | 免费单场① 蘇格蘭 | 0-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受三球半 | |||
| 球队 | 蘇格蘭 |
| 时间 | 10-12 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國 | 免费单场② 德國 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 格魯吉亞 |
| 时间 | 10-10 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威 | 免费单场① 挪威 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 馬爾他 |
| 时间 | 10-10 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场② 意大利 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 意大利 |
| 时间 | 10-10 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭 | 免费单场① 英格蘭 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞 |
| 时间 | 10-10 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士 | 免费单场② 瑞士 | 7-0 | 赢盘 |
| 指数 | 五球/五球半 | |||
| 球队 | 聖馬力諾 |
| 时间 | 10-08 22:55 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科威特 | 免费单场① 南韓 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 南韓 |
| 时间 | 10-08 22:30 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿曼 | 免费单场② 伊朗 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 伊朗 |
| 时间 | 10-07 21:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 坦桑尼亞 | 免费单场① 馬拉維 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬拉維 |
| 时间 | 10-07 20:30 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞舌爾 | 免费单场② 布隆迪 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 布隆迪 |
| 时间 | 10-06 20:00 | 赛事-亞青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國U19 | 免费单场① 南韓U19 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 南韓U19 |
| 时间 | 10-06 19:35 | 赛事-亞青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國U19 | 免费单场② 中國U19 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 北韓U19 |
| 时间 | 10-06 01:55 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙克尼 | 免费单场① 耶路撒冷比達 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 耶路撒冷比達 |
| 时间 | 10-05 20:30 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明斯克戴拿模 | 免费单场② 明斯克戴拿模 | 4-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 比斯特戴拿模 |
| 时间 | 10-04 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 森多利亞 | 免费单场① 國際米蘭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 10-04 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴勒莫 | 免费单场② 羅馬 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 10-04 00:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 10-03 22:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |





