| 时间 | 11-26 23:59 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山魯賓 | 免费单场① 卡山魯賓 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 錫永 |
| 时间 | 11-26 23:59 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克拉斯諾達爾 | 免费单场② 多蒙特 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 11-26 01:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沃爾夫斯堡 |
| 时间 | 11-25 23:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯坦拿 | 免费单场② 賓菲加 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 11-25 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 6-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 11-25 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场② 波圖 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 基輔戴拿模 |
| 时间 | 11-24 02:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班度里 | 免费单场① 班度里 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 佩特羅魯 |
| 时间 | 11-23 23:59 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博托沙尼 | 免费单场② 博托沙尼 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 沃倫塔利 |
| 时间 | 11-22 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场① 維拉利爾 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 伊巴 |
| 时间 | 11-22 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈化柏林 | 免费单场② 哈化柏林 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 賀芬咸 |
| 时间 | 11-21 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃爾夫斯堡 | 免费单场① 沃爾夫斯堡 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 11-21 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 屈福特 | 免费单场② 曼聯 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 11-21 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 多蒙特 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 11-21 03:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真特 | 免费单场② 真特 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 韋斯達路 |
| 时间 | 11-20 01:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U16 | 免费单场① 德國U16 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 捷克U16 |
| 时间 | 11-19 23:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾及利亞U20 | 免费单场② 阿爾及利亞U20 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 蘇丹U20 |
| 时间 | 11-18 23:30 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭U19 | 免费单场① 愛爾蘭U19 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 蘇格蘭U19 |
| 时间 | 11-18 20:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U16(中) | 免费单场② 意大利U16 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 意大利U16 |
| 时间 | 11-18 05:00 | 赛事-北美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洪都拉斯 | 免费单场① 墨西哥 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 墨西哥 |
| 时间 | 11-18 04:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭 | 免费单场② 英格蘭 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 法國 |
| 时间 | 11-16 20:30 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯U19 | 免费单场① 保加利亞U19 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 保加利亞U19 |
| 时间 | 11-16 20:30 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧森堡U19(中) | 免费单场② 波蘭U19 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 波蘭U19 |
| 时间 | 11-15 21:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 贊比亞 | 免费单场① 贊比亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 蘇丹 |
| 时间 | 11-15 21:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏干達 | 免费单场② 烏干達 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 多哥 |





