| 时间 | 11-14 22:30 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 乍得 | 免费单场① 埃及 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 埃及 |
| 时间 | 11-14 21:30 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 坦桑尼亞 | 免费单场② 阿爾及利亞 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 阿爾及利亞 |
| 时间 | 11-14 03:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭 | 免费单场① 波蘭 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 11-14 03:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场② 西班牙 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 英格蘭 |
| 时间 | 11-13 04:00 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 玻利維亞 | 免费单场① 玻利維亞 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 委內瑞拉 |
| 时间 | 11-13 03:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩洛哥 | 免费单场② 摩洛哥 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 赤道畿內亞 |
| 时间 | 11-11 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯U19 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克U19 |
| 时间 | 11-11 19:30 | 赛事-四國賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國U23 | 免费单场② 哥倫比亞U23 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 哥倫比亞U23 |
| 时间 | 11-11 01:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U18 | 免费单场① 波蘭U18 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U18 |
| 时间 | 11-10 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥U19(中) | 免费单场② 丹麥U19(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 冰島U19 |
| 时间 | 11-10 03:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比蘭倫斯 | 免费单场① 比蘭倫斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 唐迪拉 |
| 时间 | 11-09 22:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴勒斯坦(中) | 免费单场② 沙地阿拉伯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 沙地阿拉伯 |
| 时间 | 11-09 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 聖伊天 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖伊天 |
| 时间 | 11-09 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波爾多 | 免费单场② 摩納哥 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 11-08 01:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史篤城 | 免费单场① 車路士 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 11-08 01:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達蒙士達 | 免费单场② 漢堡 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 11-07 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢諾威 | 免费单场① 漢諾威 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 哈化柏林 |
| 时间 | 11-07 03:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯彭馬斯 | 免费单场② 拉斯彭馬斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 皇家蘇斯達 |
| 时间 | 11-06 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 拿玻里 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 米迪蘭特 |
| 时间 | 11-06 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山魯賓 | 免费单场② 利物浦 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 11-05 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 3-0 | 和盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 巴迪 |
| 时间 | 11-05 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 利華古遜 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 11-04 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕遜加柏 | 免费单场① 慕遜加柏 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 11-03 23:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯坦拿 | 免费单场② 馬德里體育會 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |





