| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭 | 免费单场① 英格蘭 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 瑞士 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾巴尼亞 | 免费单场② 葡萄牙 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 葡萄牙 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场① 芬蘭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 法羅群島 |
| 时间 | 09-07 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯 | 免费单场② 比利時 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 比利時 |
| 时间 | 09-07 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场① 意大利 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 保加利亞 |
| 时间 | 09-06 05:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利 | 免费单场② 智利 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 巴拉圭 |
| 时间 | 09-06 04:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥斯達黎加(中) | 免费单场① 巴西 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴西 |
| 时间 | 09-05 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國 | 免费单场② 波蘭 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 09-05 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞 | 免费单场① 塞爾維亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿美尼亞 |
| 时间 | 09-04 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场② 意大利 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 馬爾他 |
| 时间 | 09-04 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场① 土耳其 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 拉脫維亞 |
| 时间 | 09-03 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖恩維爾 | 免费单场② 聖保羅 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 聖保羅 |
| 时间 | 09-03 03:30 | 赛事-阿根廷盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙士菲(中) | 免费单场① 甘拿斯亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 甘拿斯亞 |
| 时间 | 09-02 03:00 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登克爾克 | 免费单场② 沙姆洛克流浪 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 沙姆洛克流浪 |
| 时间 | 09-02 02:45 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維爾港 | 免费单场① 維爾港 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡素爾 |
| 时间 | 09-01 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曲克城 | 免费单场② 曲克城 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 聖巴特里 |
| 时间 | 09-01 02:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普拉坦亞斯 | 免费单场① 艾杜美圖斯 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 艾杜美圖斯 |
| 时间 | 08-31 02:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场② 西維爾 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 08-30 23:59 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 08-29 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 08-29 19:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场① 阿仙奴 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 08-29 02:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃爾夫斯堡 | 免费单场② 史浩克零四 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史浩克零四 |
| 时间 | 08-29 02:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场① 維拉利爾 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 08-28 02:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 標準列治 | 免费单场② 標準列治 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 莫迪 |





