| 时间 | 01-23 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 華倫西亞 | 93-89 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 01-23 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 75-71 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 01-22 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 博洛尼亞維圖斯 | 80-85 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 01-22 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场② 布杜克諾斯特 | 96-74 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 01-21 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 96-100 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 01-21 01:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 100-93 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 01-20 03:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 戰斗機 | 免费单场① 戰斗機 | 92-84 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 斯普里特 |
| 时间 | 01-20 01:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊高基亞 | 免费单场② 伊高基亞 | 66-94 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 學生中心 |
| 时间 | 01-18 23:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 59-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 01-18 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 84-82 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 01-18 04:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 特內里費 | 95-78 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 01-18 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 50-68 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 萊里達 |
| 时间 | 01-17 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 128-115 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-17 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 110-105 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 01-16 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场① 摩納哥 | 87-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 01-16 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场② 奧林比亞米蘭 | 96-104 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 01-15 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 紐約人 | - | 等待 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 01-15 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 芝加哥公牛 | - | 等待 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 01-14 04:10 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场① 史特拉斯堡 | 96-67 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 01-14 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场② 多爾多涅 | 94-77 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 多爾多涅 |
| 时间 | 01-13 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | - | 等待 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-13 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | - | 等待 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-12 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 103-98 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-12 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 128-118 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |





