| 时间 | 04-28 02:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 席洛爾 | 免费单场① 佩特羅魯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 佩特羅魯 |
| 时间 | 04-26 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拖連奴 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 04-26 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场① 曼聯 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 04-25 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |
| 时间 | 04-25 19:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场① 熱刺 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 04-25 03:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉加 | 免费单场② 布拉加 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 比蘭倫斯 |
| 时间 | 04-25 02:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海牙 | 免费单场① 維迪斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 維迪斯 |
| 时间 | 04-23 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U16 | 免费单场② 塞爾維亞U16 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 瑞士U16 |
| 时间 | 04-23 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞U19 | 免费单场① 波斯尼亞U19 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞U19 |
| 时间 | 04-22 22:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓約哥 | 免费单场② 賓約哥 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 艾納斯 |
| 时间 | 04-22 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州富力 | 免费单场① 廣州富力 | 0-5 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 大阪飛腳 |
| 时间 | 04-21 23:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞U19 | 免费单场② 波斯尼亞U19 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞U19 |
| 时间 | 04-21 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U20 | 免费单场① 德國U20 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 德國U20 |
| 时间 | 04-20 23:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班度里 | 免费单场② 班度里 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 古積大學 |
| 时间 | 04-20 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡 | 免费单场① 安卡 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 圖拉 |
| 时间 | 04-19 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 曼城 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 04-19 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场① 波爾多 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波爾多 |
| 时间 | 04-18 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 柏德博恩 |
| 时间 | 04-18 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-18 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佐加頓斯 | 免费单场② 卡馬亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡馬亞 |
| 时间 | 04-18 00:30 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米迪蘭特 | 免费单场① 米迪蘭特 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 施克堡 |
| 时间 | 04-17 00:45 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 費倫巴治 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 梅爾辛 |
| 时间 | 04-16 23:00 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施華斯 | 免费单场① 卡塞利 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡塞利 |
| 时间 | 04-15 23:30 | 赛事-芬蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PK海辛基(中) | 免费单场② 赫爾辛基 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 赫爾辛基 |





