| 时间 | 04-10 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女足 | 免费单场① 法國女足 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 加拿大女足 |
| 时间 | 04-10 02:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭女足 | 免费单场② 英格蘭女足 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 中國女足 |
| 时间 | 04-09 02:30 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-09 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 三球/三球半 | |||
| 球队 | 艾美利亞 |
| 时间 | 04-08 01:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山魯賓 | 免费单场① 卡山魯賓 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 克拉斯諾達爾 |
| 时间 | 04-08 01:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 摩納哥 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蒙彼利埃 |
| 时间 | 04-06 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AIK蘇納 | 免费单场① AIK蘇納 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 咸史泰斯 |
| 时间 | 04-06 20:30 | 赛事-比甲附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场② 布魯日 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 標準列治 |
| 时间 | 04-05 21:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场① 加拉塔沙雷 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 卡拉布克 |
| 时间 | 04-05 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼 | 免费单场② 熱刺 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 04-04 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴勒莫 | 免费单场① AC米蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 04-04 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡利亞里 | 免费单场② 拉素 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 拉素 |
| 时间 | 04-03 19:30 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京國安 | 免费单场① 北京國安 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 上海绿地申花 |
| 时间 | 04-03 19:30 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州富力 | 免费单场② 廣州富力 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 貴州茅臺 |
| 时间 | 04-03 01:00 | 赛事-丹麥甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿曉斯 | 免费单场① 阿曉斯 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 洛斯基德 |
| 时间 | 04-02 22:30 | 赛事-丹麥甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀森斯 | 免费单场② 賀森斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 寧比 |
| 时间 | 04-02 06:30 | 赛事-巴西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 戈亞斯 | 免费单场① 戈亞斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 聖安德雷 |
| 时间 | 04-01 23:59 | 赛事-烏克蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佐奴摩勒斯(中) | 免费单场② 迪尼普 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 迪尼普 |
| 时间 | 03-31 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛沙尼亞 | 免费单场① 冰島 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 03-31 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士 | 免费单场② 瑞士 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 美國 |
| 时间 | 03-30 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞(中) | 免费单场① 哥倫比亞(中) | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 科威特 |
| 时间 | 03-30 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾 | 免费单场② 卡塔爾 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 03-29 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格魯吉亞 | 免费单场① 德國 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 德國 |
| 时间 | 03-29 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞 | 免费单场② 羅馬尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 法羅群島 |





