| 时间 | 12-18 04:00 | 赛事-法聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿些斯奧 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 12-18 03:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 12-17 05:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 8-1 | 赢盘 |
| 指数 | 三球半 | |||
| 球队 | 侯爾斯卡 |
| 时间 | 12-17 03:30 | 赛事-世俱盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里(中) | 免费单场② 皇家馬德里(中) | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 藍十字 |
| 时间 | 12-16 11:08 | 赛事-- | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | - | 免费单场① wef | - | 等待 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | - |
| 时间 | 12-16 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗 | 免费单场② 特拉布宗 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 里澤士邦 |
| 时间 | 12-16 02:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩波里 | 免费单场① 恩波里 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 拖連奴 |
| 时间 | 12-14 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱拿亞 | 免费单场② 熱拿亞 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 12-14 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场① 烏甸尼斯 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 維羅納 |
| 时间 | 12-14 01:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 阿仙奴 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 12-14 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 華倫西亞 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 12-13 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾美利亞 | 免费单场② 皇家馬德里 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 12-13 03:30 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施拉斯克 | 免费单场① 施拉斯克 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比查度 |
| 时间 | 12-12 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场② 拿玻里 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 巴迪斯拉華 |
| 时间 | 12-12 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场① 西維爾 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 列積卡 |
| 时间 | 12-11 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场② 畢爾包 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 巴迪 |
| 时间 | 12-11 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场① 波圖 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩克達 |
| 时间 | 12-10 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 安德列治 |
| 时间 | 12-10 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场① 阿仙奴 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 12-08 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫爾多維亞 | 免费单场② 卡山魯賓 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 卡山魯賓 |
| 时间 | 12-08 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科魚雷 | 免费单场① 莫斯科魚雷 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | FK烏法 |
| 时间 | 12-07 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱拿亞 | 免费单场② 熱拿亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 12-07 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊維恩 | 免费单场① 里昂 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 12-06 20:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬瑟韋爾 | 免费单场② 些路迪 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 些路迪 |





