| 时间 | 06-19 00:30 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙克迪奧 | 免费单场① 沙克迪奧 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 格拉尼特 |
| 时间 | 06-18 23:59 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明斯克戴拿模 | 免费单场② 明斯克戴拿模 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 斯盧薩可 |
| 时间 | 06-17 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场① 赫爾辛基 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 施拿鍾基 |
| 时间 | 06-17 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场② 英特杜古 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 科特卡 |
| 时间 | 06-16 20:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 不丹 | 免费单场① 中國 | 0-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受三球/三球半 | |||
| 球队 | 中國 |
| 时间 | 06-16 20:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國香港 | 免费单场② 中國香港 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 馬爾代夫 |
| 时间 | 06-16 04:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦女足(中) | 免费单场① 挪威女足 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 受四球半/五球 | |||
| 球队 | 挪威女足 |
| 时间 | 06-16 04:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國女足(中) | 免费单场② 德國女足 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 受六球半 | |||
| 球队 | 德國女足 |
| 时间 | 06-15 05:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西(中) | 免费单场① 巴西(中) | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 秘魯 |
| 时间 | 06-15 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯 | 免费单场② 西班牙 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 西班牙 |
| 时间 | 06-14 05:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷(中) | 免费单场① 阿根廷(中) | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 巴拉圭 |
| 时间 | 06-13 23:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞 | 免费单场② 尼日利亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 乍得 |
| 时间 | 06-13 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島 | 免费单场① 冰島 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 捷克 |
| 时间 | 06-12 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场② 土耳其 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 土耳其 |
| 时间 | 06-11 23:59 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾代夫 | 免费单场① 卡塔爾 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 卡塔爾 |
| 时间 | 06-11 23:59 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 也門(中) | 免费单场② 北韓 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 北韓 |
| 时间 | 06-10 20:30 | 赛事-東南運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 緬甸U23(中) | 免费单场① 緬甸U23(中) | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 柬埔寨U23 |
| 时间 | 06-10 20:30 | 赛事-東南運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 越南U23(中) | 免费单场② 泰國U23 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 泰國U23 |
| 时间 | 06-10 04:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女足(中) | 免费单场① 西班牙女足(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 哥斯達黎加女足 |
| 时间 | 06-09 23:59 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场② 芬蘭 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞 |
| 时间 | 06-08 20:30 | 赛事-東南運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 文萊U23(中) | 免费单场① 馬來西亞U23 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受两球半/三球 | |||
| 球队 | 馬來西亞U23 |
| 时间 | 06-08 20:30 | 赛事-東南運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新加坡U23 | 免费单场② 新加坡U23 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 柬埔寨U23 |
| 时间 | 06-08 04:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西 | 免费单场① 墨西哥 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 墨西哥 |
| 时间 | 06-08 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國 | 免费单场② 比利時 | 3-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 比利時 |





