| 时间 | 01-23 06:00 | 赛事-南美U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷U20(中) | 免费单场① 阿根廷U20(中) | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 三球/三球半 | |||
| 球队 | 玻利維亞U20 |
| 时间 | 01-21 21:30 | 赛事-CIS盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔吉克斯坦U21(中) | 免费单场② 塔吉克斯坦U21(中) | - | 等待 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 土庫曼U21 |
| 时间 | 01-21 21:20 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U17(中) | 免费单场① 日本U17(中) | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯U17 |
| 时间 | 01-21 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 恩波里 |
| 时间 | 01-21 03:45 | 赛事-比利時盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场① 布魯日 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 梅赫倫 |
| 时间 | 01-20 02:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典(中) | 免费单场② 瑞典(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 01-20 01:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢諾威(中) | 免费单场① 漢諾威(中) | - | 等待 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 柏辛域陀尼亞 |
| 时间 | 01-18 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场② 拉素 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 拿玻里 |
| 时间 | 01-18 19:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加泰 | 免费单场① 皇家馬德里 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-17 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场② 利物浦 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 01-17 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昆士柏流浪 | 免费单场① 曼聯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 01-17 05:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大(中) | 免费单场② 加拿大(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 01-17 03:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场① 布魯日 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 梅赫倫 |
| 时间 | 01-15 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威女足(中) | 免费单场② 挪威女足(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭女足 |
| 时间 | 01-15 19:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典(中) | 免费单场① 科特迪瓦 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 科特迪瓦 |
| 时间 | 01-14 23:15 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 利華戴亞高斯 |
| 时间 | 01-14 23:15 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭尼杜列高斯 | 免费单场① 彭尼杜列高斯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | OFI克雷迪 |
| 时间 | 01-13 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特(中) | 免费单场② 多蒙特(中) | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 錫永 |
| 时间 | 01-13 20:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈化柏林(中) | 免费单场① 哈化柏林(中) | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 賀利舒查 |
| 时间 | 01-13 04:00 | 赛事-美青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大U20(中) | 免费单场② 墨西哥U20 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 墨西哥U20 |
| 时间 | 01-11 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 史篤城 |
| 时间 | 01-11 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场② 國際米蘭 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 01-10 23:59 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯蒂亞 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 4-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 01-10 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新特蘭 | 免费单场② 利物浦 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |





