| 时间 | 10-31 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖保羅 | 免费单场① 聖保羅 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾美歷克 |
| 时间 | 10-30 05:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴度爾 | 免费单场② 西維爾 | 1-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 10-30 03:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 10-28 23:59 | 赛事-羅盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達斯亞米文尼(中) | 免费单场② 布格勒斯特戴拿模 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 |
| 时间 | 10-28 23:00 | 赛事-捷克盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利巴域 | 免费单场① 利巴域 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 茲諾伊摩 |
| 时间 | 10-28 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昆士柏流浪 | 免费单场② 昆士柏流浪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 10-28 01:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科戴拿模 | 免费单场① 莫斯科戴拿模 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡山魯賓 |
| 时间 | 10-26 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷恩 | 免费单场② 雷恩 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 10-26 21:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场① 些路迪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 基馬諾克 |
| 时间 | 10-26 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 艾爾切 |
| 时间 | 10-25 19:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场① 曼城 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 10-24 21:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉爾 | 免费单场② 烏拉爾 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 圖拉 |
| 时间 | 10-24 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U17(中) | 免费单场① 西班牙U17(中) | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 立陶宛U17 |
| 时间 | 10-24 03:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕遜加柏 | 免费单场② 慕遜加柏 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 利馬素爾 |
| 时间 | 10-24 03:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卓普利斯 |
| 时间 | 10-23 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场② 阿仙奴 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 10-23 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场① 馬德里體育會 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 馬模 |
| 时间 | 10-22 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 阿積士 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 阿積士 |
| 时间 | 10-22 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史浩克零四 | 免费单场① 士砵亭 | 4-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 士砵亭 |
| 时间 | 10-20 23:59 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真格拿拜列治 | 免费单场② 真格拿拜列治 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾斯耶斯 |
| 时间 | 10-20 21:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FK烏法 | 免费单场① 莫斯科魚雷 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 莫斯科魚雷 |
| 时间 | 10-19 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昆士柏流浪 | 免费单场② 利物浦 | 2-3 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 10-19 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场① 馬賽 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 圖魯茲 |
| 时间 | 10-17 20:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U17(中) | 免费单场② 荷蘭U17(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 芬蘭U17 |





