| 时间 | 09-12 07:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高士路 | 免费单场① 高士路 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 巴希亞 |
| 时间 | 09-10 23:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫桑比克(中) | 免费单场② 莫桑比克(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 尼日爾 |
| 时间 | 09-10 22:30 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 剛果(中) | 免费单场① 剛果(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 蘇丹 |
| 时间 | 09-10 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场② 捷克 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 09-10 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威 | 免费单场① 挪威 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 意大利 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛沙尼亞 | 免费单场② 斯洛文尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭 | 免费单场① 烏克蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场② 西班牙 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 馬其頓 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场① 希臘 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞 | 免费单场② 法國 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 法國 |
| 时间 | 09-06 22:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉福特 | 免费单场① 伊奧華 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 伊奧華 |
| 时间 | 09-06 22:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彼德堡 | 免费单场② 彼德堡 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 維爾港 |
| 时间 | 09-05 23:59 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U21 | 免费单场① 德國U21 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭U21 |
| 时间 | 09-05 19:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓 | 免费单场② 南韓 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 委內瑞拉 |
| 时间 | 09-04 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏茲別克 | 免费单场① 烏茲別克 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 約旦 |
| 时间 | 09-04 19:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國 | 免费单场② 科威特 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 科威特 |
| 时间 | 09-04 06:30 | 赛事-巴西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉納體育會 | 免费单场① 巴拉納體育會 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿美利加納泰 |
| 时间 | 09-03 23:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞U21 | 免费单场② 斯洛文尼亞U21 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 三球半/四球 | |||
| 球队 | 安道爾U21 |
| 时间 | 09-02 23:59 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔比歷斯 | 免费单场① 塔比歷斯 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布迪祖懷斯 |
| 时间 | 09-02 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬其頓U19 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 保加利亞U19 |
| 时间 | 09-02 02:15 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格雷特霍夫 | 免费单场① 格雷特霍夫 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 聖保利 |
| 时间 | 09-02 02:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古積大學 | 免费单场② 普利塔力卡 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 普利塔力卡 |
| 时间 | 08-31 20:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山魯賓 | 免费单场① 卡山魯賓 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | FK烏法 |
| 时间 | 08-31 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波爾多 | 免费单场② 波爾多 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 巴斯蒂亞 |





