| 时间 | 09-19 01:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场① 熱刺 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 09-19 01:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕遜加柏 | 免费单场② 維拉利爾 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 維拉利爾 |
| 时间 | 09-18 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 09-18 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 09-17 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 巴素利 |
| 时间 | 09-17 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 馬模 |
| 时间 | 09-15 22:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞火車頭 | 免费单场① 索菲亞火車頭 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 普夫迪夫火車頭 |
| 时间 | 09-15 21:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡 | 免费单场② 安卡 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 烏拉爾 |
| 时间 | 09-15 03:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖保羅 | 免费单场① 高士路 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 高士路 |
| 时间 | 09-15 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭納達 | 免费单场② 維拉利爾 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 維拉利爾 |
| 时间 | 09-13 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 史特加 |
| 时间 | 09-13 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 費雷堡 |
| 时间 | 09-13 02:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 09-13 02:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 利華古遜 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 09-12 08:30 | 赛事-哥倫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡利阿美利加 | 免费单场① 奎迪奧 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 奎迪奧 |
| 时间 | 09-12 07:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高士路 | 免费单场② 高士路 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 巴希亞 |
| 时间 | 09-10 23:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫桑比克(中) | 免费单场① 莫桑比克(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 尼日爾 |
| 时间 | 09-10 22:30 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 剛果(中) | 免费单场② 剛果(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 蘇丹 |
| 时间 | 09-10 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场① 捷克 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 09-10 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威 | 免费单场② 挪威 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 意大利 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛沙尼亞 | 免费单场① 斯洛文尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭 | 免费单场② 烏克蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场① 西班牙 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 馬其頓 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场② 希臘 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞 |





