| 时间 | 12-11 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 畢爾包 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 巴迪 |
| 时间 | 12-11 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场② 波圖 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩克達 |
| 时间 | 12-10 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 安德列治 |
| 时间 | 12-10 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场② 阿仙奴 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 12-08 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫爾多維亞 | 免费单场① 卡山魯賓 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 卡山魯賓 |
| 时间 | 12-08 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科魚雷 | 免费单场② 莫斯科魚雷 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | FK烏法 |
| 时间 | 12-07 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱拿亞 | 免费单场① 熱拿亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 12-07 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊維恩 | 免费单场② 里昂 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 12-06 20:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬瑟韋爾 | 免费单场① 些路迪 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 些路迪 |
| 时间 | 12-06 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场② 車路士 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 12-06 04:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博維斯塔 | 免费单场① 士砵亭 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 士砵亭 |
| 时间 | 12-06 03:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯郡 | 免费单场② 登地聯 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 登地聯 |
| 时间 | 12-05 00:45 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场① 莫斯科斯巴達 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 羅斯杜夫 |
| 时间 | 12-04 22:45 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫爾多維亞 | 免费单场② 莫斯科戴拿模 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 莫斯科戴拿模 |
| 时间 | 12-04 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 12-04 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场② 烏甸尼斯 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 切辛納 |
| 时间 | 12-03 01:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场① 莎索羅 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比斯卡拉 |
| 时间 | 12-02 23:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场② 拉素 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 瓦雷斯 |
| 时间 | 12-02 01:00 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场① 歷基亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 克拉科維亞 |
| 时间 | 12-02 01:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪尼普 | 免费单场② 迪尼普 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 當尼斯克 |
| 时间 | 12-01 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 華倫西亞 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 12-01 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 11-29 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 史篤城 |
| 时间 | 11-29 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 侯城 |





