| 时间 | 03-12 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女足(中) | 免费单场① 加拿大女足(中) | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭女足 |
| 时间 | 03-12 20:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貴州人和 | 免费单场② 西部悉尼 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 西部悉尼 |
| 时间 | 03-12 01:25 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾沙比 | 免费单场① 艾沙比 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾查捷拉 |
| 时间 | 03-11 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利U16 | 免费单场② 匈牙利U16 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 芬蘭U16 |
| 时间 | 03-11 05:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场① 皇家蘇斯達 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 03-10 20:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场② 莫斯科火車頭 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 蘇維杜夫 |
| 时间 | 03-09 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 拖連奴 |
| 时间 | 03-09 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 利爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蒙彼利埃 |
| 时间 | 03-08 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史浩克零四 | 免费单场① 史浩克零四 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 賀芬咸 |
| 时间 | 03-08 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西布朗 | 免费单场② 曼聯 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 03-07 22:10 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本女足(中) | 免费单场① 日本女足(中) | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 丹麥女足 |
| 时间 | 03-07 22:00 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威女足(中) | 免费单场② 挪威女足(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 冰島女足 |
| 时间 | 03-06 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭U19 | 免费单场① 瑞士U18 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 瑞士U18 |
| 时间 | 03-06 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬其頓U19 | 免费单场② 波蘭U18 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波蘭U18 |
| 时间 | 03-05 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U19 | 免费单场① 意大利U19 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 德國U19 |
| 时间 | 03-05 22:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克(中) | 免费单场② 中國 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 中國 |
| 时间 | 03-05 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭U17 | 免费单场① 奧地利U17 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧地利U17 |
| 时间 | 03-04 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島U19 | 免费单场② 瑞典U19 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 瑞典U19 |
| 时间 | 03-03 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭女足 | 免费单场① 北愛爾蘭女足 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞女足 |
| 时间 | 03-03 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本女足U23(中) | 免费单场② 日本女足U23(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 挪威女足U23 |
| 时间 | 03-03 00:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 卡迪夫城 |
| 时间 | 03-02 22:00 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城(中) | 免费单场② 曼城(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 新特蘭 |
| 时间 | 03-02 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 03-01 20:00 | 赛事-瑞典盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬模(中) | 免费单场② 馬模(中) | 7-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 迪加科斯 |





