| 时间 | 02-18 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科尼亞 | 免费单场① 科尼亞 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 埃拉澤 |
| 时间 | 02-17 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍(中) | 免费单场② 莫斯科中央陸軍(中) | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 維迪奧頓 |
| 时间 | 02-16 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿些斯奧 |
| 时间 | 02-16 20:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场② 些路迪 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 聖莊士東 |
| 时间 | 02-15 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 費雷堡 |
| 时间 | 02-15 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |
| 时间 | 02-14 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫迪 | 免费单场① 莫迪 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 雲希姆 |
| 时间 | 02-14 21:15 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉迪 | 免费单场② 拉迪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡里魯 |
| 时间 | 02-14 05:30 | 赛事-巴聖錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保地花高SP | 免费单场① 保地花高SP | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 摩吉米林 |
| 时间 | 02-13 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U17 | 免费单场② 法國U17 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比利時U17 |
| 时间 | 02-12 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘U17 | 免费单场① 烏克蘭U17 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U17 |
| 时间 | 02-12 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U19 | 免费单场② 土耳其U19 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克U19 |
| 时间 | 02-12 04:15 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加 | 免费单场① 賓菲加 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 士砵亭 |
| 时间 | 02-12 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场② 費倫天拿 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 02-11 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真格拿拜列治 | 免费单场① 卡拉布克 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡拉布克 |
| 时间 | 02-10 23:00 | 赛事-四國賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U19(中) | 免费单场② 葡萄牙U19 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U19 |
| 时间 | 02-09 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南特 | 免费单场① 里昂 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 02-09 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克U17(中) | 免费单场② 土耳其U17 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 土耳其U17 |
| 时间 | 02-08 20:45 | 赛事-蘇總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场① 些路迪 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 鴨巴甸 |
| 时间 | 02-08 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 阿仙奴 | 5-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 02-08 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕遜加柏 | 免费单场① 慕遜加柏 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 02-08 03:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維迪斯 | 免费单场② 維迪斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 海牙 |
| 时间 | 02-06 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州恆大(中) | 免费单场① 廣州恆大(中) | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 普夫迪夫火車頭 |
| 时间 | 02-06 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞利夫斯基(中) | 免费单场② 塔比歷斯 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 塔比歷斯 |





